Платформы и Цены |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Все источники | 100 - 150 | 150 - 250 | 150 - 250 | |
Не коллекционные | 100 - 150 | 150 - 250 | 150 - 250 | |
Коллекционные | 100 - 150 | 150 - 250 | 150 - 250 | |
Стоимость чертежа | 0 - 20 | 0 - 20 | 0 - 20 | |
Цена изготовления | 300 | 300 | 300 | 300 |

Платформы и Цены |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Все источники | 100 - 150 | 150 - 250 | 150 - 250 | |
Не коллекционные | 100 - 150 | 150 - 250 | 150 - 250 | |
Коллекционные | 100 - 150 | 150 - 250 | 150 - 250 | |
Стоимость чертежа | 0 - 20 | 0 - 20 | 0 - 20 | |
Цена изготовления | 300 | 300 | 300 | 300 |
|
Цена на PC
|
100 - 150 |
|
Цена на PSN
|
150 - 250 |
|
Цена на Xbox
|
150 - 250 |
|
Цена на Switch
|

| Англоязычное название | Spiralis |
| Редкость | Очень Редкое |
| Тип | Колёса |
| Коллекции | Послематчевые Награды Ящик Чемпионов 4 Золотое яйцо '18 Золотое яйцо '20 Golden Egg '22 Golden Egg '23 |
| Дата выхода | 7 дек. 2016 г. (CC4 Release) |
| Unlock method | Reward |
| Окрашиваемое | Да, но нет в цветах: Gold |
| Есть сертификации | Да |
| Имеется ли чертёж | Да, все цвета. |
| Exists in Sideswipe | Да |
За последние 2 дня, 23 часа
| Кредиты | Количество | Процентное соотношение |
|---|---|---|
| 30 | 2 | 13.3 % |
| 40 | 1 | 6.7 % |
| 50 | 1 | 6.7 % |
| 70 | 1 | 6.7 % |
| 100 | 2 | 13.3 % |
| 110 | 3 | 20.0 % |
| 120 | 1 | 6.7 % |
| 150 | 4 | 26.7 % |
Последние предложения покупателей отсутствуют.