Платформы и Цены |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Все источники | 100 - 150 | 100 - 150 | 250 - 350 | 200 - 300 |
Не коллекционные | 100 - 150 | 100 - 150 | 250 - 350 | 200 - 300 |
Коллекционные | 100 - 150 | 100 - 150 | 250 - 350 | 200 - 300 |
Стоимость чертежа | 0 - 20 | 0 - 20 | 0 - 20 | 0 - 20 |
Цена изготовления | 400 | 400 | 400 | 400 |

Платформы и Цены |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Все источники | 100 - 150 | 100 - 150 | 250 - 350 | 200 - 300 |
Не коллекционные | 100 - 150 | 100 - 150 | 250 - 350 | 200 - 300 |
Коллекционные | 100 - 150 | 100 - 150 | 250 - 350 | 200 - 300 |
Стоимость чертежа | 0 - 20 | 0 - 20 | 0 - 20 | 0 - 20 |
Цена изготовления | 400 | 400 | 400 | 400 |
|
Цена на PC
|
100 - 150 |
|
Цена на PSN
|
100 - 150 |
|
Цена на Xbox
|
250 - 350 |
|
Цена на Switch
|
200 - 300 |

| Англоязычное название | Septem |
| Редкость | Очень Редкое |
| Тип | Колёса |
| Коллекции | Послематчевые Награды Ящик - Турбо Золотая тыква '18 Золотой подарок '18 Золотое яйцо '19 Золотая тыква '20 Golden Gift Basket '22 |
| Дата выхода | 22 мар. 2017 г. (TC Release) |
| Unlock method | Reward |
| Окрашиваемое | Да, но нет в цветах: Gold |
| Есть сертификации | Да |
| Имеется ли чертёж | Да, все цвета. |
| Exists in Sideswipe | Да |
За последние 2 дня, 21 час
| Кредиты | Количество | Процентное соотношение |
|---|---|---|
| 30 | 1 | 7.7 % |
| 50 | 1 | 7.7 % |
| 70 | 2 | 15.4 % |
| 90 | 1 | 7.7 % |
| 120 | 3 | 23.1 % |
| 130 | 3 | 23.1 % |
| 150 | 2 | 15.4 % |
За последние 2 дня, 21 час
| Кредиты | Количество | Процентное соотношение |
|---|---|---|
| 30 | 2 | 100.0 % |