Платформы и Цены |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Все источники | 80 - 120 | 60 - 150 | 100 - 150 | 100 - 150 |
Не коллекционные | 80 - 120 | 100 - 150 | 100 - 150 | 100 - 150 |
Коллекционные | 80 - 100 | 60 - 80 | 100 - 150 | 100 - 150 |
Стоимость чертежа | 0 - 10 | 0 - 10 | 0 - 10 | 0 - 10 |
Цена изготовления | 700 | 700 | 700 | 700 |

Платформы и Цены |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Все источники | 80 - 120 | 60 - 150 | 100 - 150 | 100 - 150 |
Не коллекционные | 80 - 120 | 100 - 150 | 100 - 150 | 100 - 150 |
Коллекционные | 80 - 100 | 60 - 80 | 100 - 150 | 100 - 150 |
Стоимость чертежа | 0 - 10 | 0 - 10 | 0 - 10 | 0 - 10 |
Цена изготовления | 700 | 700 | 700 | 700 |
|
Цена на PC
|
80 - 120 |
|
Цена на PSN
|
60 - 150 |
|
Цена на Xbox
|
100 - 150 |
|
Цена на Switch
|
100 - 150 |

| Англоязычное название | Roulette |
| Редкость | Экзотическое |
| Тип | Колёса |
| Коллекции | Послематчевые Награды Ящик - Турбо Золотая тыква '18 Золотой подарок '18 Золотое яйцо '19 Золотая тыква '20 Golden Gift Basket '22 |
| Дата выхода | 22 мар. 2017 г. (TC Release) |
| Unlock method | Reward |
| Окрашиваемое | Да, но нет в цветах: Gold |
| Есть сертификации | Да |
| Имеется ли чертёж | Да, все цвета. |
| Exists in Sideswipe | Нет |
За последний 1 день, 0 часов
| Кредиты | Количество | Процентное соотношение |
|---|---|---|
| 10 | 1 | 3.6 % |
| 50 | 2 | 7.1 % |
| 60 | 2 | 7.1 % |
| 70 | 5 | 17.9 % |
| 80 | 12 | 42.9 % |
| 90 | 5 | 17.9 % |
| 100 | 1 | 3.6 % |
За последний 1 день, 0 часов
| Кредиты | Количество | Процентное соотношение |
|---|---|---|
| 30 | 2 | 50.0 % |
| 40 | 2 | 50.0 % |