Платформы и Цены |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Все источники | 1100 - 1300 | 1400 - 1600 | 2400 - 2600 | 1400 - 1600 |
Не коллекционные | 1100 - 1300 | 1400 - 1600 | 2400 - 2600 | 1400 - 1600 |
Коллекционные | 1100 - 1300 | 1400 - 1600 | 2400 - 2600 | 1400 - 1600 |
Стоимость чертежа | 800 - 1000 | 1100 - 1300 | 2100 - 2300 | 1100 - 1300 |
Цена изготовления | 300 | 300 | 300 | 300 |

Платформы и Цены |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Все источники | 1100 - 1300 | 1400 - 1600 | 2400 - 2600 | 1400 - 1600 |
Не коллекционные | 1100 - 1300 | 1400 - 1600 | 2400 - 2600 | 1400 - 1600 |
Коллекционные | 1100 - 1300 | 1400 - 1600 | 2400 - 2600 | 1400 - 1600 |
Стоимость чертежа | 800 - 1000 | 1100 - 1300 | 2100 - 2300 | 1100 - 1300 |
Цена изготовления | 300 | 300 | 300 | 300 |
|
Цена на PC
|
1100 - 1300 |
|
Цена на PSN
|
1400 - 1600 |
|
Цена на Xbox
|
2400 - 2600 |
|
Цена на Switch
|
1400 - 1600 |

| 30 окт. 2020 г. | Голкипер | 300 |
| 10 авг. 2022 г. | Без сертификаций | 300 |
| Англоязычное название | Revenant |
| Редкость | Очень Редкое |
| Тип | Колёса |
| Коллекции | Послематчевые Награды Ящик - Жуткие дары |
| Дата выхода | 16 окт. 2017 г. (Haunted Hallows 2017) |
| Unlock method | Reward |
| Окрашиваемое | Да, но нет в цветах: Gold |
| Есть сертификации | Да |
| Имеется ли чертёж | Да, все цвета. |
| Exists in Sideswipe | Нет |
За последние 5 дней, 4 часа
| Кредиты | Количество | Процентное соотношение |
|---|---|---|
| 1100 | 1 | 14.3 % |
| 1200 | 2 | 28.6 % |
| 1300 | 1 | 14.3 % |
| 1340 | 3 | 42.9 % |
За последние 5 дней, 4 часа
| Кредиты | Количество | Процентное соотношение |
|---|---|---|
| 900 | 5 | 55.6 % |
| 920 | 3 | 33.3 % |
| 1000 | 1 | 11.1 % |