Платформы и Цены |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Все источники | 300 - 400 | 150 - 250 | 400 - 500 | 500 - 600 |
Не коллекционные | 300 - 400 | 150 - 250 | 400 - 500 | 500 - 600 |
Коллекционные | 300 - 400 | 150 - 250 | 400 - 500 | 500 - 600 |
Стоимость чертежа | 0 - 100 | 0 - 20 | 100 - 200 | 200 - 300 |
Цена изготовления | 300 | 300 | 300 | 300 |

Платформы и Цены |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Все источники | 300 - 400 | 150 - 250 | 400 - 500 | 500 - 600 |
Не коллекционные | 300 - 400 | 150 - 250 | 400 - 500 | 500 - 600 |
Коллекционные | 300 - 400 | 150 - 250 | 400 - 500 | 500 - 600 |
Стоимость чертежа | 0 - 100 | 0 - 20 | 100 - 200 | 200 - 300 |
Цена изготовления | 300 | 300 | 300 | 300 |
|
Цена на PC
|
300 - 400 |
|
Цена на PSN
|
150 - 250 |
|
Цена на Xbox
|
400 - 500 |
|
Цена на Switch
|
500 - 600 |

| 20 нояб. 2020 г. | Показушник | 300 |
| 2 апр. 2022 г. | Без сертификаций | 300 |
| Англоязычное название | Reaper |
| Редкость | Очень Редкое |
| Тип | Колёса |
| Коллекции | Послематчевые Награды Ящик - Удар Ящик - выбор игрока Золотой подарок '19 Золотой фонарик Golden Moon Golden Gift '22 Golden Toolkit |
| Дата выхода | 29 мая 2018 г. (Salty Shores Update) |
| Unlock method | Reward |
| Окрашиваемое | Да, но нет в цветах: Gold |
| Есть сертификации | Да |
| Имеется ли чертёж | Да, все цвета. |
| Exists in Sideswipe | Да |
За последний 1 день, 8 часов
| Кредиты | Количество | Процентное соотношение |
|---|---|---|
| 200 | 1 | 4.0 % |
| 250 | 5 | 20.0 % |
| 260 | 1 | 4.0 % |
| 280 | 1 | 4.0 % |
| 290 | 1 | 4.0 % |
| 300 | 11 | 44.0 % |
| 350 | 1 | 4.0 % |
| 400 | 2 | 8.0 % |
| 450 | 2 | 8.0 % |
За последний 1 день, 8 часов
| Кредиты | Количество | Процентное соотношение |
|---|---|---|
| 50 | 1 | 25.0 % |
| 60 | 2 | 50.0 % |
| 150 | 1 | 25.0 % |