Платформы и Цены |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Все источники | 150 - 250 | 200 - 300 | 450 - 600 | 300 - 400 |
Не коллекционные | 150 - 250 | 200 - 300 | 450 - 600 | 300 - 400 |
Коллекционные | 150 - 250 | 200 - 300 | 450 - 600 | 300 - 400 |
Стоимость чертежа | 0 - 20 | 0 - 20 | 0 - 20 | 0 - 20 |
Цена изготовления | 900 | 900 | 900 | 900 |

Платформы и Цены |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Все источники | 150 - 250 | 200 - 300 | 450 - 600 | 300 - 400 |
Не коллекционные | 150 - 250 | 200 - 300 | 450 - 600 | 300 - 400 |
Коллекционные | 150 - 250 | 200 - 300 | 450 - 600 | 300 - 400 |
Стоимость чертежа | 0 - 20 | 0 - 20 | 0 - 20 | 0 - 20 |
Цена изготовления | 900 | 900 | 900 | 900 |
|
Цена на PC
|
150 - 250 |
|
Цена на PSN
|
200 - 300 |
|
Цена на Xbox
|
450 - 600 |
|
Цена на Switch
|
300 - 400 |

| 30 апр. 2022 г. | Без сертификаций | 900 |
| 18 июл. 2023 г. | Без сертификаций | 900 |
| Англоязычное название | Reactor |
| Редкость | Экзотическое |
| Тип | Колёса |
| Коллекции | Послематчевые Награды Ящик - Zephyr Золотой подарок '19 Golden Gift '21 Golden Moon '23 |
| Дата выхода | 30 июл. 2018 г. (Zephyr Crate Release) |
| Unlock method | Reward |
| Окрашиваемое | Да, но нет в цветах: Gold |
| Есть сертификации | Да |
| Имеется ли чертёж | Да, все цвета. |
| Exists in Sideswipe | Нет |
За последние 3 дня, 6 часов
| Кредиты | Количество | Процентное соотношение |
|---|---|---|
| 100 | 1 | 6.7 % |
| 130 | 1 | 6.7 % |
| 140 | 1 | 6.7 % |
| 150 | 1 | 6.7 % |
| 160 | 1 | 6.7 % |
| 180 | 4 | 26.7 % |
| 200 | 3 | 20.0 % |
| 280 | 1 | 6.7 % |
| 300 | 2 | 13.3 % |
За последние 3 дня, 6 часов
| Кредиты | Количество | Процентное соотношение |
|---|---|---|
| 50 | 1 | 33.3 % |
| 60 | 2 | 66.7 % |