Платформы и Цены |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Все источники | 50 - 70 | 60 - 80 | 50 - 70 | 80 - 100 |
Не коллекционные | 50 - 70 | 60 - 80 | 50 - 70 | 80 - 100 |
Коллекционные | 50 - 70 | 60 - 80 | 50 - 70 | 80 - 100 |
Стоимость чертежа | 0 - 20 | 0 - 20 | 0 - 20 | 0 - 20 |
Цена изготовления | 600 | 600 | 600 | 600 |

Платформы и Цены |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Все источники | 50 - 70 | 60 - 80 | 50 - 70 | 80 - 100 |
Не коллекционные | 50 - 70 | 60 - 80 | 50 - 70 | 80 - 100 |
Коллекционные | 50 - 70 | 60 - 80 | 50 - 70 | 80 - 100 |
Стоимость чертежа | 0 - 20 | 0 - 20 | 0 - 20 | 0 - 20 |
Цена изготовления | 600 | 600 | 600 | 600 |
|
Цена на PC
|
50 - 70 |
|
Цена на PSN
|
60 - 80 |
|
Цена на Xbox
|
50 - 70 |
|
Цена на Switch
|
80 - 100 |

| Англоязычное название | Kyrios |
| Редкость | Импортное |
| Тип | Колёса |
| Коллекции | Послематчевые Награды Ящик - Триумф Золотая тыква '19 Золотая тыква '20 Golden Gift '20 Golden Lantern '21 Golden Pumpkin '22 Golden Trophy '23 |
| Дата выхода | 3 апр. 2018 г. (Triumph Crate Release) |
| Unlock method | Reward |
| Окрашиваемое | Да, но нет в цветах: Gold |
| Есть сертификации | Да |
| Имеется ли чертёж | Да, все цвета. |
| Exists in Sideswipe | Нет |
За последние 4 дня, 3 часа
| Кредиты | Количество | Процентное соотношение |
|---|---|---|
| 50 | 6 | 66.7 % |
| 60 | 2 | 22.2 % |
| 70 | 1 | 11.1 % |
Последние предложения покупателей отсутствуют.