Платформы и Цены |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Все источники | 350 - 450 | 500 - 600 | 600 - 800 | 900 - 1100 |
Не коллекционные | 350 - 450 | 500 - 600 | 600 - 800 | 900 - 1100 |
Коллекционные | 350 - 450 | 500 - 600 | 600 - 800 | 900 - 1100 |
Стоимость чертежа | 0 - 20 | 0 - 20 | 0 - 20 | 0 - 100 |
Цена изготовления | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |

Платформы и Цены |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Все источники | 350 - 450 | 500 - 600 | 600 - 800 | 900 - 1100 |
Не коллекционные | 350 - 450 | 500 - 600 | 600 - 800 | 900 - 1100 |
Коллекционные | 350 - 450 | 500 - 600 | 600 - 800 | 900 - 1100 |
Стоимость чертежа | 0 - 20 | 0 - 20 | 0 - 20 | 0 - 100 |
Цена изготовления | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
|
Цена на PC
|
350 - 450 |
|
Цена на PSN
|
500 - 600 |
|
Цена на Xbox
|
600 - 800 |
|
Цена на Switch
|
900 - 1100 |

| Англоязычное название | Kalos |
| Редкость | Экзотическое |
| Тип | Колёса |
| Коллекции | Послематчевые Награды Ящик - Турбо Золотая тыква '18 Золотой подарок '18 Золотое яйцо '19 Золотая тыква '20 Golden Gift Basket '22 |
| Дата выхода | 22 мар. 2017 г. (TC Release) |
| Unlock method | Reward |
| Окрашиваемое | Да, но нет в цветах: Gold |
| Есть сертификации | Да |
| Имеется ли чертёж | Да, все цвета. |
| Exists in Sideswipe | Нет |
За последний 1 день, 19 часов
| Кредиты | Количество | Процентное соотношение |
|---|---|---|
| 300 | 1 | 5.6 % |
| 340 | 2 | 11.1 % |
| 350 | 3 | 16.7 % |
| 370 | 2 | 11.1 % |
| 380 | 1 | 5.6 % |
| 390 | 1 | 5.6 % |
| 400 | 2 | 11.1 % |
| 430 | 2 | 11.1 % |
| 440 | 2 | 11.1 % |
| 450 | 1 | 5.6 % |
| 500 | 1 | 5.6 % |
За последний 1 день, 19 часов
| Кредиты | Количество | Процентное соотношение |
|---|---|---|
| 100 | 2 | 18.2 % |
| 150 | 4 | 36.4 % |
| 200 | 1 | 9.1 % |
| 250 | 1 | 9.1 % |
| 280 | 1 | 9.1 % |
| 300 | 2 | 18.2 % |