Платформы и Цены |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Все источники | 150 - 250 | 200 - 300 | 200 - 300 | 200 - 300 |
Не коллекционные | 150 - 250 | 200 - 300 | 200 - 300 | 200 - 300 |
Коллекционные | 150 - 250 | 200 - 300 | 200 - 300 | 200 - 300 |
Стоимость чертежа | 0 - 20 | 0 - 20 | 0 - 20 | 0 - 20 |
Цена изготовления | 900 | 900 | 900 | 900 |

Платформы и Цены |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Все источники | 150 - 250 | 200 - 300 | 200 - 300 | 200 - 300 |
Не коллекционные | 150 - 250 | 200 - 300 | 200 - 300 | 200 - 300 |
Коллекционные | 150 - 250 | 200 - 300 | 200 - 300 | 200 - 300 |
Стоимость чертежа | 0 - 20 | 0 - 20 | 0 - 20 | 0 - 20 |
Цена изготовления | 900 | 900 | 900 | 900 |
|
Цена на PC
|
150 - 250 |
|
Цена на PSN
|
200 - 300 |
|
Цена на Xbox
|
200 - 300 |
|
Цена на Switch
|
200 - 300 |

| Англоязычное название | Kalos |
| Редкость | Экзотическое |
| Тип | Колёса |
| Коллекции | Послематчевые Награды Ящик - Турбо Золотая тыква '18 Золотой подарок '18 Золотое яйцо '19 Золотая тыква '20 Golden Gift Basket '22 |
| Дата выхода | 22 мар. 2017 г. (TC Release) |
| Unlock method | Reward |
| Окрашиваемое | Да, но нет в цветах: Gold |
| Есть сертификации | Да |
| Имеется ли чертёж | Да, все цвета. |
| Exists in Sideswipe | Нет |
За последние 3 дня, 20 часов
| Кредиты | Количество | Процентное соотношение |
|---|---|---|
| 100 | 1 | 10.0 % |
| 120 | 1 | 10.0 % |
| 140 | 1 | 10.0 % |
| 150 | 1 | 10.0 % |
| 200 | 4 | 40.0 % |
| 250 | 2 | 20.0 % |
За последние 3 дня, 20 часов
| Кредиты | Количество | Процентное соотношение |
|---|---|---|
| 50 | 1 | 14.3 % |
| 60 | 3 | 42.9 % |
| 70 | 2 | 28.6 % |
| 80 | 1 | 14.3 % |