Платформы и Цены |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Все источники | 700 - 900 | 800 - 1000 | 500 - 600 | 800 - 1000 |
Не коллекционные | — | — | — | — |
Коллекционные | 700 - 900 | 800 - 1000 | 500 - 600 | 800 - 1000 |
Стоимость чертежа | 0 - 20 | 0 - 100 | 0 - 20 | 0 - 100 |
Цена изготовления | 900 | 900 | 900 | 900 |

Платформы и Цены |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Все источники | 700 - 900 | 800 - 1000 | 500 - 600 | 800 - 1000 |
Не коллекционные | — | — | — | — |
Коллекционные | 700 - 900 | 800 - 1000 | 500 - 600 | 800 - 1000 |
Стоимость чертежа | 0 - 20 | 0 - 100 | 0 - 20 | 0 - 100 |
Цена изготовления | 900 | 900 | 900 | 900 |
|
Цена на PC
|
700 - 900 |
|
Цена на PSN
|
800 - 1000 |
|
Цена на Xbox
|
500 - 600 |
|
Цена на Switch
|
800 - 1000 |

| Англоязычное название | Jak'd: Obverse |
| Редкость | Экзотическое |
| Тип | Колёса |
| Коллекция | Dorado Series |
| Дата выхода | 7 дек. 2021 г. (Dorado Series Release) |
| Unlock method | Online |
| Окрашиваемое | Да, но нет в цветах: Серый, Gold |
| Есть сертификации | Да |
| Имеется ли чертёж | Да, но нет в цветах: Серый |
| Exists in Sideswipe | Нет |
За последние 3 дня, 0 часов
| Кредиты | Количество | Процентное соотношение |
|---|---|---|
| 600 | 2 | 22.2 % |
| 840 | 2 | 22.2 % |
| 850 | 2 | 22.2 % |
| 950 | 3 | 33.3 % |
Последние предложения покупателей отсутствуют.