Платформы и Цены |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Все источники | 1000 - 1200 | 700 - 900 | 900 - 1100 | 800 - 1000 |
Не коллекционные | 1000 - 1200 | 700 - 900 | 900 - 1100 | 800 - 1000 |
Коллекционные | 1000 - 1200 | 700 - 900 | 900 - 1100 | 800 - 1000 |
Стоимость чертежа | 100 - 300 | 0 - 20 | 0 - 200 | 0 - 100 |
Цена изготовления | 900 | 900 | 900 | 900 |

Платформы и Цены |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Все источники | 1000 - 1200 | 700 - 900 | 900 - 1100 | 800 - 1000 |
Не коллекционные | 1000 - 1200 | 700 - 900 | 900 - 1100 | 800 - 1000 |
Коллекционные | 1000 - 1200 | 700 - 900 | 900 - 1100 | 800 - 1000 |
Стоимость чертежа | 100 - 300 | 0 - 20 | 0 - 200 | 0 - 100 |
Цена изготовления | 900 | 900 | 900 | 900 |
|
Цена на PC
|
1000 - 1200 |
|
Цена на PSN
|
700 - 900 |
|
Цена на Xbox
|
900 - 1100 |
|
Цена на Switch
|
800 - 1000 |

| Англоязычное название | Illuminata |
| Редкость | Экзотическое |
| Тип | Колёса |
| Коллекции | Послематчевые Награды Ящик - Весенняя лихорадка Select Favorites Item Series |
| Дата выхода | 19 мар. 2018 г. (Spring Fever 2018) |
| Unlock method | Reward |
| Окрашиваемое | Да, но нет в цветах: Шафрановый, Gold |
| Есть сертификации | Да |
| Имеется ли чертёж | Да, все цвета. |
| Exists in Sideswipe | Нет |
За последние 6 дней, 19 часов
| Кредиты | Количество | Процентное соотношение |
|---|---|---|
| 1000 | 1 | 12.5 % |
| 1050 | 3 | 37.5 % |
| 1150 | 2 | 25.0 % |
| 1200 | 1 | 12.5 % |
| 1300 | 1 | 12.5 % |
За последние 6 дней, 19 часов
| Кредиты | Количество | Процентное соотношение |
|---|---|---|
| 750 | 3 | 100.0 % |