Платформы и Цены |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Все источники | 150 - 250 | 100 - 150 | 100 - 150 | 50 - 70 |
Не коллекционные | 150 - 250 | 100 - 150 | 100 - 150 | 50 - 70 |
Коллекционные | 150 - 250 | 100 - 150 | 100 - 150 | 50 - 70 |
Стоимость чертежа | 0 - 20 | 0 - 20 | 0 - 20 | 0 - 20 |
Цена изготовления | 400 | 400 | 400 | 400 |

Платформы и Цены |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Все источники | 150 - 250 | 100 - 150 | 100 - 150 | 50 - 70 |
Не коллекционные | 150 - 250 | 100 - 150 | 100 - 150 | 50 - 70 |
Коллекционные | 150 - 250 | 100 - 150 | 100 - 150 | 50 - 70 |
Стоимость чертежа | 0 - 20 | 0 - 20 | 0 - 20 | 0 - 20 |
Цена изготовления | 400 | 400 | 400 | 400 |
|
Цена на PC
|
150 - 250 |
|
Цена на PSN
|
100 - 150 |
|
Цена на Xbox
|
100 - 150 |
|
Цена на Switch
|
50 - 70 |

| Англоязычное название | Hiro |
| Редкость | Импортное |
| Тип | Колёса |
| Коллекции | Послематчевые Награды Ящик - Скорость Золотая тыква '19 Golden Lantern '21 Golden Pumpkin '22 Golden Trophy '23 |
| Дата выхода | 4 дек. 2017 г. (Velocity Crate Release) |
| Unlock method | Reward |
| Окрашиваемое | Да, но нет в цветах: Gold |
| Есть сертификации | Да |
| Имеется ли чертёж | Да, все цвета. |
| Exists in Sideswipe | Да |
За последние 3 дня, 23 часа
| Кредиты | Количество | Процентное соотношение |
|---|---|---|
| 150 | 2 | 40.0 % |
| 170 | 1 | 20.0 % |
| 200 | 1 | 20.0 % |
| 250 | 1 | 20.0 % |
За последние 3 дня, 23 часа
| Кредиты | Количество | Процентное соотношение |
|---|---|---|
| 50 | 1 | 100.0 % |