Платформы и Цены |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Все источники | 300 - 400 | 300 - 400 | 300 - 400 | 150 - 250 |
Не коллекционные | 300 - 400 | 300 - 400 | 300 - 400 | 150 - 250 |
Коллекционные | 300 - 400 | 300 - 400 | 300 - 400 | 150 - 250 |
Стоимость чертежа | 0 - 20 | 0 - 20 | 0 - 20 | 0 - 20 |
Цена изготовления | 600 | 600 | 600 | 600 |

Платформы и Цены |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Все источники | 300 - 400 | 300 - 400 | 300 - 400 | 150 - 250 |
Не коллекционные | 300 - 400 | 300 - 400 | 300 - 400 | 150 - 250 |
Коллекционные | 300 - 400 | 300 - 400 | 300 - 400 | 150 - 250 |
Стоимость чертежа | 0 - 20 | 0 - 20 | 0 - 20 | 0 - 20 |
Цена изготовления | 600 | 600 | 600 | 600 |
|
Цена на PC
|
300 - 400 |
|
Цена на PSN
|
300 - 400 |
|
Цена на Xbox
|
300 - 400 |
|
Цена на Switch
|
150 - 250 |

| Англоязычное название | Hiro |
| Редкость | Импортное |
| Тип | Колёса |
| Коллекции | Послематчевые Награды Ящик - Скорость Золотая тыква '19 Golden Lantern '21 Golden Pumpkin '22 Golden Trophy '23 |
| Дата выхода | 4 дек. 2017 г. (Velocity Crate Release) |
| Unlock method | Reward |
| Окрашиваемое | Да, но нет в цветах: Gold |
| Есть сертификации | Да |
| Имеется ли чертёж | Да, все цвета. |
| Exists in Sideswipe | Да |
За последние 3 дня, 23 часа
| Кредиты | Количество | Процентное соотношение |
|---|---|---|
| 290 | 1 | 7.1 % |
| 300 | 1 | 7.1 % |
| 330 | 1 | 7.1 % |
| 340 | 3 | 21.4 % |
| 350 | 4 | 28.6 % |
| 400 | 2 | 14.3 % |
| 500 | 2 | 14.3 % |
За последние 3 дня, 23 часа
| Кредиты | Количество | Процентное соотношение |
|---|---|---|
| 80 | 2 | 28.6 % |
| 100 | 3 | 42.9 % |
| 110 | 2 | 28.6 % |