Платформы и Цены |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Все источники | 70 - 120 | 70 - 150 | 100 - 150 | 100 - 150 |
Не коллекционные | 80 - 120 | 100 - 150 | 100 - 150 | 100 - 150 |
Коллекционные | 70 - 90 | 70 - 90 | 100 - 150 | 100 - 150 |
Стоимость чертежа | 0 - 10 | 0 - 10 | 0 - 10 | 0 - 10 |
Цена изготовления | 700 | 700 | 700 | 700 |

Платформы и Цены |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Все источники | 70 - 120 | 70 - 150 | 100 - 150 | 100 - 150 |
Не коллекционные | 80 - 120 | 100 - 150 | 100 - 150 | 100 - 150 |
Коллекционные | 70 - 90 | 70 - 90 | 100 - 150 | 100 - 150 |
Стоимость чертежа | 0 - 10 | 0 - 10 | 0 - 10 | 0 - 10 |
Цена изготовления | 700 | 700 | 700 | 700 |
|
Цена на PC
|
70 - 120 |
|
Цена на PSN
|
70 - 150 |
|
Цена на Xbox
|
100 - 150 |
|
Цена на Switch
|
100 - 150 |

| 27 июн. 2022 г. | Плеймейкер | 700 |
| 20 мая 2023 г. | Победитель | 700 |
| 10 июн. 2023 г. | Акробат | 700 |
| Англоязычное название | Hikari P5 |
| Редкость | Экзотическое |
| Тип | Колёса |
| Коллекции | Послематчевые Награды Ящик - Скорость Золотая тыква '19 Golden Lantern '21 Golden Pumpkin '22 Golden Trophy '23 |
| Дата выхода | 4 дек. 2017 г. (Velocity Crate Release) |
| Unlock method | Reward |
| Окрашиваемое | Да, но нет в цветах: Чёрный, Gold |
| Есть сертификации | Да |
| Имеется ли чертёж | Да, но нет в цветах: Чёрный |
| Exists in Sideswipe | Нет |
За последние 23 часа
| Кредиты | Количество | Процентное соотношение |
|---|---|---|
| 50 | 2 | 8.0 % |
| 60 | 5 | 20.0 % |
| 70 | 10 | 40.0 % |
| 80 | 3 | 12.0 % |
| 90 | 3 | 12.0 % |
| 100 | 2 | 8.0 % |
За последние 23 часа
| Кредиты | Количество | Процентное соотношение |
|---|---|---|
| 30 | 1 | 33.3 % |
| 40 | 2 | 66.7 % |