Платформы и Цены |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Все источники | 500 - 600 | 600 - 800 | 600 - 800 | 700 - 900 |
Не коллекционные | — | — | — | — |
Коллекционные | 500 - 600 | 600 - 800 | 600 - 800 | 700 - 900 |
Стоимость чертежа | 0 - 20 | 0 - 200 | 0 - 200 | 100 - 300 |
Цена изготовления | 600 | 600 | 600 | 600 |

Платформы и Цены |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Все источники | 500 - 600 | 600 - 800 | 600 - 800 | 700 - 900 |
Не коллекционные | — | — | — | — |
Коллекционные | 500 - 600 | 600 - 800 | 600 - 800 | 700 - 900 |
Стоимость чертежа | 0 - 20 | 0 - 200 | 0 - 200 | 100 - 300 |
Цена изготовления | 600 | 600 | 600 | 600 |
|
Цена на PC
|
500 - 600 |
|
Цена на PSN
|
600 - 800 |
|
Цена на Xbox
|
600 - 800 |
|
Цена на Switch
|
700 - 900 |

| 1 нояб. 2021 г. | Без сертификаций | 600 |
| 26 окт. 2022 г. | Тактик | 600 |
| 4 сент. 2023 г. | Без сертификаций | 600 |
| Англоязычное название | Glitch: Glitched |
| Редкость | Импортное |
| Тип | Колёса |
| Коллекции | Auriga Series Golden Pumpkin '22 |
| Дата выхода | 3 авг. 2021 г. (Auriga Series Release) |
| Unlock method | Default |
| Окрашиваемое | Да, но нет в цветах: Серый, Gold |
| Есть сертификации | Да |
| Имеется ли чертёж | Да, но нет в цветах: Серый |
| Exists in Sideswipe | Нет |
За последние 4 дня, 22 часа
| Кредиты | Количество | Процентное соотношение |
|---|---|---|
| 400 | 1 | 10.0 % |
| 430 | 2 | 20.0 % |
| 450 | 1 | 10.0 % |
| 480 | 1 | 10.0 % |
| 490 | 1 | 10.0 % |
| 550 | 1 | 10.0 % |
| 700 | 3 | 30.0 % |
Последние предложения покупателей отсутствуют.