Платформы и Цены |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Все источники | 80 - 100 | 100 - 150 | 200 - 300 | 150 - 250 |
Не коллекционные | 80 - 100 | 100 - 150 | 200 - 300 | 150 - 250 |
Коллекционные | 80 - 100 | 100 - 150 | 200 - 300 | 150 - 250 |
Стоимость чертежа | 0 - 20 | 0 - 20 | 0 - 20 | 0 - 20 |
Цена изготовления | 400 | 400 | 400 | 400 |

Платформы и Цены |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Все источники | 80 - 100 | 100 - 150 | 200 - 300 | 150 - 250 |
Не коллекционные | 80 - 100 | 100 - 150 | 200 - 300 | 150 - 250 |
Коллекционные | 80 - 100 | 100 - 150 | 200 - 300 | 150 - 250 |
Стоимость чертежа | 0 - 20 | 0 - 20 | 0 - 20 | 0 - 20 |
Цена изготовления | 400 | 400 | 400 | 400 |
|
Цена на PC
|
80 - 100 |
|
Цена на PSN
|
100 - 150 |
|
Цена на Xbox
|
200 - 300 |
|
Цена на Switch
|
150 - 250 |

| 11 авг. 2020 г. | Без сертификаций | 400 |
| 12 сент. 2022 г. | Без сертификаций | 400 |
| Англоязычное название | Fireplug |
| Редкость | Очень Редкое |
| Тип | Колёса |
| Коллекции | Послематчевые Награды Ящик - Нитро Золотая тыква '18 Золотой подарок '18 Золотое яйцо '19 Золотая тыква '20 Golden Moon Golden Toolkit |
| Дата выхода | 10 мая 2017 г. (NC Release) |
| Unlock method | Reward |
| Окрашиваемое | Да, но нет в цветах: Чёрный, Gold |
| Есть сертификации | Да |
| Имеется ли чертёж | Да, но нет в цветах: Чёрный |
| Exists in Sideswipe | Нет |
За последние 2 дня, 5 часов
| Кредиты | Количество | Процентное соотношение |
|---|---|---|
| 50 | 1 | 5.3 % |
| 60 | 1 | 5.3 % |
| 80 | 1 | 5.3 % |
| 90 | 2 | 10.5 % |
| 100 | 7 | 36.8 % |
| 120 | 3 | 15.8 % |
| 150 | 3 | 15.8 % |
| 200 | 1 | 5.3 % |
За последние 2 дня, 5 часов
| Кредиты | Количество | Процентное соотношение |
|---|---|---|
| 50 | 1 | 100.0 % |