Платформы и Цены |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Все источники | 300 - 400 | 300 - 400 | 600 - 800 | 500 - 600 |
Не коллекционные | 300 - 400 | 300 - 400 | 600 - 800 | 500 - 600 |
Коллекционные | 300 - 400 | 300 - 400 | 600 - 800 | 500 - 600 |
Стоимость чертежа | 0 - 20 | 0 - 20 | 0 - 20 | 0 - 20 |
Цена изготовления | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |

Платформы и Цены |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Все источники | 300 - 400 | 300 - 400 | 600 - 800 | 500 - 600 |
Не коллекционные | 300 - 400 | 300 - 400 | 600 - 800 | 500 - 600 |
Коллекционные | 300 - 400 | 300 - 400 | 600 - 800 | 500 - 600 |
Стоимость чертежа | 0 - 20 | 0 - 20 | 0 - 20 | 0 - 20 |
Цена изготовления | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
|
Цена на PC
|
300 - 400 |
|
Цена на PSN
|
300 - 400 |
|
Цена на Xbox
|
600 - 800 |
|
Цена на Switch
|
500 - 600 |

| Англоязычное название | Equalizer |
| Редкость | Экзотическое |
| Тип | Колёса |
| Коллекции | Послематчевые Награды Ящик - Скорость Золотая тыква '19 Golden Lantern '21 Golden Pumpkin '22 Golden Trophy '23 |
| Дата выхода | 4 дек. 2017 г. (Velocity Crate Release) |
| Unlock method | Reward |
| Окрашиваемое | Да, но нет в цветах: Серый, Gold |
| Есть сертификации | Да |
| Имеется ли чертёж | Да, но нет в цветах: Серый |
| Exists in Sideswipe | Нет |
За последний 1 день, 8 часов
| Кредиты | Количество | Процентное соотношение |
|---|---|---|
| 200 | 1 | 5.0 % |
| 220 | 1 | 5.0 % |
| 230 | 1 | 5.0 % |
| 290 | 1 | 5.0 % |
| 300 | 1 | 5.0 % |
| 340 | 3 | 15.0 % |
| 350 | 4 | 20.0 % |
| 390 | 2 | 10.0 % |
| 400 | 5 | 25.0 % |
| 500 | 1 | 5.0 % |
За последний 1 день, 8 часов
| Кредиты | Количество | Процентное соотношение |
|---|---|---|
| 200 | 1 | 100.0 % |