Платформы и Цены |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Все источники | 100 - 150 | 150 - 250 | 200 - 300 | 200 - 300 |
Не коллекционные | 100 - 150 | 150 - 250 | 200 - 300 | 200 - 300 |
Коллекционные | 100 - 150 | 150 - 250 | 200 - 300 | 200 - 300 |
Стоимость чертежа | 0 - 20 | 0 - 20 | 0 - 20 | 0 - 20 |
Цена изготовления | 900 | 900 | 900 | 900 |

Платформы и Цены |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Все источники | 100 - 150 | 150 - 250 | 200 - 300 | 200 - 300 |
Не коллекционные | 100 - 150 | 150 - 250 | 200 - 300 | 200 - 300 |
Коллекционные | 100 - 150 | 150 - 250 | 200 - 300 | 200 - 300 |
Стоимость чертежа | 0 - 20 | 0 - 20 | 0 - 20 | 0 - 20 |
Цена изготовления | 900 | 900 | 900 | 900 |
|
Цена на PC
|
100 - 150 |
|
Цена на PSN
|
150 - 250 |
|
Цена на Xbox
|
200 - 300 |
|
Цена на Switch
|
200 - 300 |

| Англоязычное название | Equalizer |
| Редкость | Экзотическое |
| Тип | Колёса |
| Коллекции | Послематчевые Награды Ящик - Скорость Золотая тыква '19 Golden Lantern '21 Golden Pumpkin '22 Golden Trophy '23 |
| Дата выхода | 4 дек. 2017 г. (Velocity Crate Release) |
| Unlock method | Reward |
| Окрашиваемое | Да, но нет в цветах: Серый, Gold |
| Есть сертификации | Да |
| Имеется ли чертёж | Да, но нет в цветах: Серый |
| Exists in Sideswipe | Нет |
За последние 4 дня, 15 часов
| Кредиты | Количество | Процентное соотношение |
|---|---|---|
| 90 | 1 | 11.1 % |
| 100 | 2 | 22.2 % |
| 130 | 2 | 22.2 % |
| 140 | 2 | 22.2 % |
| 150 | 1 | 11.1 % |
| 190 | 1 | 11.1 % |
За последние 4 дня, 15 часов
| Кредиты | Количество | Процентное соотношение |
|---|---|---|
| 70 | 1 | 33.3 % |
| 80 | 2 | 66.7 % |