Платформы и Цены |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Все источники | 200 - 300 | 250 - 350 | 350 - 450 | 400 - 500 |
Не коллекционные | 200 - 300 | 250 - 350 | 350 - 450 | 400 - 500 |
Коллекционные | 200 - 300 | 250 - 350 | 350 - 450 | 400 - 500 |
Стоимость чертежа | 0 - 20 | 0 - 20 | 0 - 20 | 0 - 20 |
Цена изготовления | 900 | 900 | 900 | 900 |

Платформы и Цены |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Все источники | 200 - 300 | 250 - 350 | 350 - 450 | 400 - 500 |
Не коллекционные | 200 - 300 | 250 - 350 | 350 - 450 | 400 - 500 |
Коллекционные | 200 - 300 | 250 - 350 | 350 - 450 | 400 - 500 |
Стоимость чертежа | 0 - 20 | 0 - 20 | 0 - 20 | 0 - 20 |
Цена изготовления | 900 | 900 | 900 | 900 |
|
Цена на PC
|
200 - 300 |
|
Цена на PSN
|
250 - 350 |
|
Цена на Xbox
|
350 - 450 |
|
Цена на Switch
|
400 - 500 |

| Англоязычное название | Equalizer |
| Редкость | Экзотическое |
| Тип | Колёса |
| Коллекции | Послематчевые Награды Ящик - Скорость Золотая тыква '19 Golden Lantern '21 Golden Pumpkin '22 Golden Trophy '23 |
| Дата выхода | 4 дек. 2017 г. (Velocity Crate Release) |
| Unlock method | Reward |
| Окрашиваемое | Да, но нет в цветах: Серый, Gold |
| Есть сертификации | Да |
| Имеется ли чертёж | Да, но нет в цветах: Серый |
| Exists in Sideswipe | Нет |
За последние 3 дня, 23 часа
| Кредиты | Количество | Процентное соотношение |
|---|---|---|
| 100 | 1 | 8.3 % |
| 220 | 2 | 16.7 % |
| 240 | 1 | 8.3 % |
| 250 | 5 | 41.7 % |
| 260 | 1 | 8.3 % |
| 400 | 2 | 16.7 % |
За последние 3 дня, 23 часа
| Кредиты | Количество | Процентное соотношение |
|---|---|---|
| 70 | 2 | 100.0 % |