Платформы и Цены |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Все источники | 200 - 300 | 100 - 150 | 400 - 500 | 400 - 500 |
Не коллекционные | 200 - 300 | 100 - 150 | 400 - 500 | 400 - 500 |
Коллекционные | 200 - 300 | 100 - 150 | 400 - 500 | 400 - 500 |
Стоимость чертежа | 0 - 20 | 0 - 20 | 0 - 20 | 0 - 20 |
Цена изготовления | 900 | 900 | 900 | 900 |

Платформы и Цены |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Все источники | 200 - 300 | 100 - 150 | 400 - 500 | 400 - 500 |
Не коллекционные | 200 - 300 | 100 - 150 | 400 - 500 | 400 - 500 |
Коллекционные | 200 - 300 | 100 - 150 | 400 - 500 | 400 - 500 |
Стоимость чертежа | 0 - 20 | 0 - 20 | 0 - 20 | 0 - 20 |
Цена изготовления | 900 | 900 | 900 | 900 |
|
Цена на PC
|
200 - 300 |
|
Цена на PSN
|
100 - 150 |
|
Цена на Xbox
|
400 - 500 |
|
Цена на Switch
|
400 - 500 |

| 1 апр. 2022 г. | Без сертификаций | 900 |
| 14 мар. 2023 г. | Без сертификаций | 900 |
| Англоязычное название | Dynamo |
| Редкость | Экзотическое |
| Тип | Колёса |
| Коллекции | Послематчевые Награды Ящик - Zephyr Золотой подарок '19 Golden Gift '21 Golden Moon '23 |
| Дата выхода | 30 июл. 2018 г. (Zephyr Crate Release) |
| Unlock method | Reward |
| Окрашиваемое | Да, но нет в цветах: Gold |
| Есть сертификации | Да |
| Имеется ли чертёж | Да, но нет в цветах: Малиновый |
| Exists in Sideswipe | Нет |
За последние 2 дня, 8 часов
| Кредиты | Количество | Процентное соотношение |
|---|---|---|
| 130 | 1 | 5.3 % |
| 150 | 1 | 5.3 % |
| 170 | 2 | 10.5 % |
| 180 | 2 | 10.5 % |
| 190 | 3 | 15.8 % |
| 200 | 5 | 26.3 % |
| 210 | 1 | 5.3 % |
| 250 | 1 | 5.3 % |
| 290 | 2 | 10.5 % |
| 300 | 1 | 5.3 % |
За последние 2 дня, 8 часов
| Кредиты | Количество | Процентное соотношение |
|---|---|---|
| 100 | 1 | 100.0 % |