Платформы и Цены |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Все источники | 50 - 70 | 80 - 100 | 150 - 250 | 70 - 90 |
Не коллекционные | 50 - 70 | 80 - 100 | 150 - 250 | 70 - 90 |
Коллекционные | 50 - 70 | 80 - 100 | 150 - 250 | 70 - 90 |
Стоимость чертежа | 0 - 20 | 0 - 20 | 0 - 20 | 0 - 20 |
Цена изготовления | 300 | 300 | 300 | 300 |

Платформы и Цены |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Все источники | 50 - 70 | 80 - 100 | 150 - 250 | 70 - 90 |
Не коллекционные | 50 - 70 | 80 - 100 | 150 - 250 | 70 - 90 |
Коллекционные | 50 - 70 | 80 - 100 | 150 - 250 | 70 - 90 |
Стоимость чертежа | 0 - 20 | 0 - 20 | 0 - 20 | 0 - 20 |
Цена изготовления | 300 | 300 | 300 | 300 |
|
Цена на PC
|
50 - 70 |
|
Цена на PSN
|
80 - 100 |
|
Цена на Xbox
|
150 - 250 |
|
Цена на Switch
|
70 - 90 |

| 6 мая 2020 г. | Без сертификаций | 300 |
| 8 авг. 2023 г. | Плеймейкер | 300 |
| Англоязычное название | Diomedes |
| Редкость | Очень Редкое |
| Тип | Колёса |
| Коллекции | Послематчевые Награды Ящик - Триумф Золотая тыква '19 Золотая тыква '20 Golden Gift '20 Golden Lantern '21 Golden Pumpkin '22 Golden Trophy '23 |
| Дата выхода | 3 апр. 2018 г. (Triumph Crate Release) |
| Unlock method | Reward |
| Окрашиваемое | Да, но нет в цветах: Gold |
| Есть сертификации | Да |
| Имеется ли чертёж | Да, все цвета. |
| Exists in Sideswipe | Нет |
За последние 2 дня, 10 часов
| Кредиты | Количество | Процентное соотношение |
|---|---|---|
| 20 | 1 | 5.9 % |
| 40 | 4 | 23.5 % |
| 50 | 5 | 29.4 % |
| 60 | 2 | 11.8 % |
| 70 | 1 | 5.9 % |
| 80 | 1 | 5.9 % |
| 100 | 3 | 17.6 % |
Последние предложения покупателей отсутствуют.