Платформы и Цены |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Все источники | 1200 - 1400 | 1300 - 1500 | 1900 - 2100 | 2200 - 2400 |
Не коллекционные | 1200 - 1400 | 1300 - 1500 | 1900 - 2100 | |
Коллекционные | — | — | — | — |
Стоимость чертежа | — | — | — | — |
Цена изготовления | — | — | — | — |

Платформы и Цены |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Все источники | 1200 - 1400 | 1300 - 1500 | 1900 - 2100 | 2200 - 2400 |
Не коллекционные | 1200 - 1400 | 1300 - 1500 | 1900 - 2100 | |
Коллекционные | — | — | — | — |
Стоимость чертежа | — | — | — | — |
Цена изготовления | — | — | — | — |
|
Цена на PC
|
1200 - 1400 |
|
Цена на PSN
|
1300 - 1500 |
|
Цена на Xbox
|
1900 - 2100 |
|
Цена на Switch
|
2200 - 2400 |

| Англоязычное название | Dieci |
| Редкости | Экзотическое Необычное |
| Тип | Колёса |
| Коллекция | Послематчевые Награды |
| Дата выхода | 20 июн. 2016 г. (Paint & Tradeup Release) |
| Unlock method | Drop |
| Окрашиваемое | Да, но нет в цветах: Серый, Gold |
| Есть сертификации | Да |
| Имеется ли чертёж | Нет |
| Exists in Sideswipe | Да |
За последние 2 дня, 3 часа
| Кредиты | Количество | Процентное соотношение |
|---|---|---|
| 1100 | 2 | 9.5 % |
| 1190 | 1 | 4.8 % |
| 1200 | 5 | 23.8 % |
| 1290 | 2 | 9.5 % |
| 1300 | 1 | 4.8 % |
| 1320 | 2 | 9.5 % |
| 1350 | 1 | 4.8 % |
| 1390 | 3 | 14.3 % |
| 1400 | 1 | 4.8 % |
| 1490 | 1 | 4.8 % |
| 1500 | 2 | 9.5 % |
За последние 2 дня, 3 часа
| Кредиты | Количество | Процентное соотношение |
|---|---|---|
| 900 | 3 | 33.3 % |
| 910 | 1 | 11.1 % |
| 950 | 2 | 22.2 % |
| 1050 | 1 | 11.1 % |
| 1110 | 1 | 11.1 % |
| 1160 | 1 | 11.1 % |