Платформы и Цены |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Все источники | 300 - 400 | 250 - 350 | 400 - 500 | 300 - 400 |
Не коллекционные | 300 - 400 | 250 - 350 | 400 - 500 | 300 - 400 |
Коллекционные | 300 - 400 | 250 - 350 | 400 - 500 | 300 - 400 |
Стоимость чертежа | 0 - 100 | 0 - 50 | 100 - 200 | 0 - 100 |
Цена изготовления | 300 | 300 | 300 | 300 |

Платформы и Цены |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Все источники | 300 - 400 | 250 - 350 | 400 - 500 | 300 - 400 |
Не коллекционные | 300 - 400 | 250 - 350 | 400 - 500 | 300 - 400 |
Коллекционные | 300 - 400 | 250 - 350 | 400 - 500 | 300 - 400 |
Стоимость чертежа | 0 - 100 | 0 - 50 | 100 - 200 | 0 - 100 |
Цена изготовления | 300 | 300 | 300 | 300 |
|
Цена на PC
|
300 - 400 |
|
Цена на PSN
|
250 - 350 |
|
Цена на Xbox
|
400 - 500 |
|
Цена на Switch
|
300 - 400 |

| 26 апр. 2020 г. | Голкипер | 300 |
| 6 апр. 2023 г. | Без сертификаций | 300 |
| Англоязычное название | Cristiano |
| Редкость | Очень Редкое |
| Тип | Колёса |
| Коллекции | Послематчевые Награды Select Favorites Item Series |
| Дата выхода | 23 сент. 2020 г. (FTP Update) |
| Окрашиваемое | Да, но нет в цветах: Чёрный, Gold |
| Есть сертификации | Да |
| Имеется ли чертёж | Да, но нет в цветах: Чёрный |
| Exists in Sideswipe | Нет |
За последние 2 дня, 14 часов
| Кредиты | Количество | Процентное соотношение |
|---|---|---|
| 280 | 2 | 16.7 % |
| 300 | 1 | 8.3 % |
| 330 | 1 | 8.3 % |
| 340 | 1 | 8.3 % |
| 350 | 1 | 8.3 % |
| 380 | 1 | 8.3 % |
| 390 | 1 | 8.3 % |
| 400 | 3 | 25.0 % |
| 420 | 1 | 8.3 % |
За последние 2 дня, 14 часов
| Кредиты | Количество | Процентное соотношение |
|---|---|---|
| 50 | 2 | 14.3 % |
| 100 | 3 | 21.4 % |
| 200 | 2 | 14.3 % |
| 210 | 2 | 14.3 % |
| 250 | 5 | 35.7 % |