Платформы и Цены |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Все источники | 300 - 400 | 150 - 250 | 400 - 500 | 300 - 400 |
Не коллекционные | 300 - 400 | 150 - 250 | 400 - 500 | 300 - 400 |
Коллекционные | 300 - 400 | 150 - 250 | 400 - 500 | 300 - 400 |
Стоимость чертежа | 0 - 20 | 0 - 20 | 0 - 20 | 0 - 20 |
Цена изготовления | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |

Платформы и Цены |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Все источники | 300 - 400 | 150 - 250 | 400 - 500 | 300 - 400 |
Не коллекционные | 300 - 400 | 150 - 250 | 400 - 500 | 300 - 400 |
Коллекционные | 300 - 400 | 150 - 250 | 400 - 500 | 300 - 400 |
Стоимость чертежа | 0 - 20 | 0 - 20 | 0 - 20 | 0 - 20 |
Цена изготовления | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
|
Цена на PC
|
300 - 400 |
|
Цена на PSN
|
150 - 250 |
|
Цена на Xbox
|
400 - 500 |
|
Цена на Switch
|
300 - 400 |

| Англоязычное название | Chrono |
| Редкость | Экзотическое |
| Тип | Колёса |
| Коллекции | Послематчевые Награды Ящик - Ускоритель Золотая тыква '19 Золотая тыква '20 Golden Gift '20 Golden Gift Basket '22 Golden Toolkit |
| Дата выхода | 28 сент. 2017 г. (Tradeup Update 2 & AC Release) |
| Unlock method | Reward |
| Окрашиваемое | Да, но нет в цветах: Gold |
| Есть сертификации | Да |
| Имеется ли чертёж | Да, все цвета. |
| Exists in Sideswipe | Нет |
За последний 1 день, 14 часов
| Кредиты | Количество | Процентное соотношение |
|---|---|---|
| 200 | 3 | 17.6 % |
| 220 | 3 | 17.6 % |
| 230 | 1 | 5.9 % |
| 240 | 1 | 5.9 % |
| 250 | 2 | 11.8 % |
| 280 | 2 | 11.8 % |
| 290 | 2 | 11.8 % |
| 300 | 3 | 17.6 % |
За последний 1 день, 14 часов
| Кредиты | Количество | Процентное соотношение |
|---|---|---|
| 70 | 1 | 100.0 % |