Платформы и Цены |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Все источники | 50 - 70 | 50 - 70 | 100 - 150 | 200 - 300 |
Не коллекционные | — | — | — | — |
Коллекционные | 50 - 70 | 50 - 70 | 100 - 150 | 200 - 300 |
Стоимость чертежа | 0 - 10 | 0 - 10 | 0 - 10 | 0 - 100 |
Цена изготовления | 200 | 200 | 200 | 200 |

Платформы и Цены |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Все источники | 50 - 70 | 50 - 70 | 100 - 150 | 200 - 300 |
Не коллекционные | — | — | — | — |
Коллекционные | 50 - 70 | 50 - 70 | 100 - 150 | 200 - 300 |
Стоимость чертежа | 0 - 10 | 0 - 10 | 0 - 10 | 0 - 100 |
Цена изготовления | 200 | 200 | 200 | 200 |
|
Цена на PC
|
50 - 70 |
|
Цена на PSN
|
50 - 70 |
|
Цена на Xbox
|
100 - 150 |
|
Цена на Switch
|
200 - 300 |

| Англоязычное название | Astro-CSX |
| Редкость | Очень Редкое |
| Тип | Колёса |
| Коллекции | Auriga Series Select Favorites 2 Golden Pumpkin '22 |
| Дата выхода | 3 авг. 2021 г. (Auriga Series Release) |
| Unlock method | Default |
| Окрашиваемое | Да, но нет в цветах: Gold |
| Есть сертификации | Да |
| Имеется ли чертёж | Да, все цвета. |
| Exists in Sideswipe | Нет |
За последний 1 день, 4 часа
| Кредиты | Количество | Процентное соотношение |
|---|---|---|
| 10 | 1 | 4.8 % |
| 30 | 1 | 4.8 % |
| 40 | 1 | 4.8 % |
| 50 | 6 | 28.6 % |
| 70 | 5 | 23.8 % |
| 80 | 5 | 23.8 % |
| 90 | 1 | 4.8 % |
| 100 | 1 | 4.8 % |
За последний 1 день, 4 часа
| Кредиты | Количество | Процентное соотношение |
|---|---|---|
| 10 | 2 | 40.0 % |
| 20 | 1 | 20.0 % |
| 30 | 1 | 20.0 % |
| 50 | 1 | 20.0 % |