Платформы и Цены |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Все источники | 60 - 80 | 50 - 70 | 100 - 150 | 100 - 150 |
Не коллекционные | 60 - 80 | 50 - 70 | 100 - 150 | 100 - 150 |
Коллекционные | 60 - 80 | 50 - 70 | 100 - 150 | 100 - 150 |
Стоимость чертежа | 0 - 20 | 0 - 20 | 0 - 20 | 0 - 20 |
Цена изготовления | 600 | 600 | 600 | 600 |

Платформы и Цены |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Все источники | 60 - 80 | 50 - 70 | 100 - 150 | 100 - 150 |
Не коллекционные | 60 - 80 | 50 - 70 | 100 - 150 | 100 - 150 |
Коллекционные | 60 - 80 | 50 - 70 | 100 - 150 | 100 - 150 |
Стоимость чертежа | 0 - 20 | 0 - 20 | 0 - 20 | 0 - 20 |
Цена изготовления | 600 | 600 | 600 | 600 |
|
Цена на PC
|
60 - 80 |
|
Цена на PSN
|
50 - 70 |
|
Цена на Xbox
|
100 - 150 |
|
Цена на Switch
|
100 - 150 |

| Англоязычное название | Asik |
| Редкость | Импортное |
| Тип | Колёса |
| Коллекции | Послематчевые Награды Ящик — Свирепость |
| Дата выхода | 25 февр. 2019 г. (Ferocity Crate Release) |
| Unlock method | Reward |
| Окрашиваемое | Да, но нет в цветах: Серый, Лазурь, Gold |
| Есть сертификации | Да |
| Имеется ли чертёж | Да, но нет в цветах: Серый, Лазурь |
| Exists in Sideswipe | Нет |
За последние 4 дня, 22 часа
| Кредиты | Количество | Процентное соотношение |
|---|---|---|
| 50 | 2 | 28.6 % |
| 70 | 4 | 57.1 % |
| 80 | 1 | 14.3 % |
За последние 4 дня, 22 часа
| Кредиты | Количество | Процентное соотношение |
|---|---|---|
| 40 | 1 | 100.0 % |