Платформы и Цены |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Все источники | 200 - 300 | 300 - 400 | 450 - 600 | |
Не коллекционные | 200 - 300 | 300 - 400 | 450 - 600 | |
Коллекционные | 200 - 300 | 300 - 400 | 450 - 600 | |
Стоимость чертежа | 0 - 20 | 0 - 20 | 0 - 20 | |
Цена изготовления | 900 | 900 | 900 | 900 |

Платформы и Цены |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Все источники | 200 - 300 | 300 - 400 | 450 - 600 | |
Не коллекционные | 200 - 300 | 300 - 400 | 450 - 600 | |
Коллекционные | 200 - 300 | 300 - 400 | 450 - 600 | |
Стоимость чертежа | 0 - 20 | 0 - 20 | 0 - 20 | |
Цена изготовления | 900 | 900 | 900 | 900 |
|
Цена на PC
|
200 - 300 |
|
Цена на PSN
|
300 - 400 |
|
Цена на Xbox
|
450 - 600 |
|
Цена на Switch
|

| 18 окт. 2020 г. | Без сертификаций | 900 |
| 16 февр. 2022 г. | Голкипер | 900 |
| Англоязычное название | Apparatus: Inverted |
| Редкость | Импортное |
| Тип | Колёса |
| Коллекции | Послематчевые Награды Ящик - Vindicator Золотая тыква '20 Golden Gift '21 Golden Gift '22 Golden Trophy '23 |
| Дата выхода | 3 окт. 2019 г. (Vindicator Crate Release) |
| Unlock method | Reward |
| Окрашиваемое | Да, но нет в цветах: Gold |
| Есть сертификации | Да |
| Имеется ли чертёж | Да, все цвета. |
| Exists in Sideswipe | Нет |
За последние 3 дня, 0 часов
| Кредиты | Количество | Процентное соотношение |
|---|---|---|
| 150 | 1 | 11.1 % |
| 170 | 3 | 33.3 % |
| 190 | 2 | 22.2 % |
| 200 | 2 | 22.2 % |
| 220 | 1 | 11.1 % |
Последние предложения покупателей отсутствуют.