Платформы и Цены |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Все источники | 500 - 600 | 300 - 400 | 400 - 500 | 600 - 800 |
Не коллекционные | 500 - 600 | 300 - 400 | 400 - 500 | 600 - 800 |
Коллекционные | 500 - 600 | 300 - 400 | 400 - 500 | 600 - 800 |
Стоимость чертежа | 100 - 200 | 0 - 20 | 0 - 100 | 200 - 400 |
Цена изготовления | 400 | 400 | 400 | 400 |

Платформы и Цены |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Все источники | 500 - 600 | 300 - 400 | 400 - 500 | 600 - 800 |
Не коллекционные | 500 - 600 | 300 - 400 | 400 - 500 | 600 - 800 |
Коллекционные | 500 - 600 | 300 - 400 | 400 - 500 | 600 - 800 |
Стоимость чертежа | 100 - 200 | 0 - 20 | 0 - 100 | 200 - 400 |
Цена изготовления | 400 | 400 | 400 | 400 |
|
Цена на PC
|
500 - 600 |
|
Цена на PSN
|
300 - 400 |
|
Цена на Xbox
|
400 - 500 |
|
Цена на Switch
|
600 - 800 |

| 14 нояб. 2020 г. | Без сертификаций | 400 |
| 11 мар. 2023 г. | Без сертификаций | 400 |
| Англоязычное название | Lightspeed |
| Редкость | Очень Редкое |
| Тип | Шлейф |
| Коллекции | Послематчевые Награды Ящик — Форсаж Золотой подарок '18 Возрождение Золотой подарок '19 Золотой фонарик Golden Lantern '21 Select Favorites Item Series Golden Moon Golden Moon '23 |
| Дата выхода | 5 июл. 2017 г. (ODC Release) |
| Unlock method | Reward |
| Окрашиваемое | Да, но нет в цветах: Gold |
| Есть сертификации | Да |
| Имеется ли чертёж | Да, все цвета. |
| Exists in Sideswipe | Нет |
За последний 1 день, 16 часов
| Кредиты | Количество | Процентное соотношение |
|---|---|---|
| 400 | 1 | 3.8 % |
| 450 | 1 | 3.8 % |
| 480 | 1 | 3.8 % |
| 490 | 1 | 3.8 % |
| 500 | 7 | 26.9 % |
| 520 | 1 | 3.8 % |
| 530 | 2 | 7.7 % |
| 540 | 4 | 15.4 % |
| 550 | 3 | 11.5 % |
| 560 | 1 | 3.8 % |
| 600 | 2 | 7.7 % |
| 650 | 1 | 3.8 % |
| 700 | 1 | 3.8 % |
За последний 1 день, 16 часов
| Кредиты | Количество | Процентное соотношение |
|---|---|---|
| 200 | 4 | 33.3 % |
| 300 | 3 | 25.0 % |
| 350 | 3 | 25.0 % |
| 410 | 1 | 8.3 % |
| 450 | 1 | 8.3 % |