Платформы и Цены |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Все источники | 250 - 350 | 150 - 250 | 400 - 500 | 400 - 500 |
Не коллекционные | — | — | — | — |
Коллекционные | 250 - 350 | 150 - 250 | 400 - 500 | 400 - 500 |
Стоимость чертежа | 0 - 50 | 0 - 20 | 100 - 200 | 100 - 200 |
Цена изготовления | 300 | 300 | 300 | 300 |

Платформы и Цены |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Все источники | 250 - 350 | 150 - 250 | 400 - 500 | 400 - 500 |
Не коллекционные | — | — | — | — |
Коллекционные | 250 - 350 | 150 - 250 | 400 - 500 | 400 - 500 |
Стоимость чертежа | 0 - 50 | 0 - 20 | 100 - 200 | 100 - 200 |
Цена изготовления | 300 | 300 | 300 | 300 |
|
Цена на PC
|
250 - 350 |
|
Цена на PSN
|
150 - 250 |
|
Цена на Xbox
|
400 - 500 |
|
Цена на Switch
|
400 - 500 |

| Англоязычное название | Incantor |
| Редкость | Очень Редкое |
| Тип | Шлейф |
| Коллекции | Auriga Series Golden Pumpkin '22 |
| Дата выхода | 3 авг. 2021 г. (Auriga Series Release) |
| Unlock method | Default |
| Окрашиваемое | Да, но нет в цветах: Gold |
| Есть сертификации | Да |
| Имеется ли чертёж | Да, все цвета. |
| Exists in Sideswipe | Нет |
За последние 3 дня, 15 часов
| Кредиты | Количество | Процентное соотношение |
|---|---|---|
| 200 | 1 | 7.7 % |
| 250 | 3 | 23.1 % |
| 300 | 3 | 23.1 % |
| 340 | 2 | 15.4 % |
| 350 | 1 | 7.7 % |
| 400 | 3 | 23.1 % |
За последние 3 дня, 15 часов
| Кредиты | Количество | Процентное соотношение |
|---|---|---|
| 50 | 1 | 16.7 % |
| 100 | 4 | 66.7 % |
| 110 | 1 | 16.7 % |