Платформы и Цены |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Все источники | 100 - 150 | 100 - 150 | 60 - 80 | 100 - 150 |
Не коллекционные | 100 - 150 | 100 - 150 | 60 - 80 | 100 - 150 |
Коллекционные | 100 - 150 | 100 - 150 | 60 - 80 | 100 - 150 |
Стоимость чертежа | 0 - 20 | 0 - 20 | 0 - 20 | 0 - 20 |
Цена изготовления | 300 | 300 | 300 | 300 |

Платформы и Цены |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Все источники | 100 - 150 | 100 - 150 | 60 - 80 | 100 - 150 |
Не коллекционные | 100 - 150 | 100 - 150 | 60 - 80 | 100 - 150 |
Коллекционные | 100 - 150 | 100 - 150 | 60 - 80 | 100 - 150 |
Стоимость чертежа | 0 - 20 | 0 - 20 | 0 - 20 | 0 - 20 |
Цена изготовления | 300 | 300 | 300 | 300 |
|
Цена на PC
|
100 - 150 |
|
Цена на PSN
|
100 - 150 |
|
Цена на Xbox
|
60 - 80 |
|
Цена на Switch
|
100 - 150 |

| 28 янв. 2020 г. | Без сертификаций | 300 |
| 6 апр. 2021 г. | Плеймейкер | 300 |
| Англоязычное название | Discotheque |
| Редкость | Очень Редкое |
| Тип | Шлейф |
| Коллекции | Послематчевые Награды Ящик - Повышение Золотое яйцо '19 Золотая тыква '20 Golden Gift '20 Golden Gift '21 Golden Gift '22 |
| Дата выхода | 8 окт. 2018 г. (Elevation Crate Release) |
| Unlock method | Reward |
| Окрашиваемое | Да, но нет в цветах: Серый, Gold |
| Есть сертификации | Да |
| Имеется ли чертёж | Да, но нет в цветах: Серый |
| Exists in Sideswipe | Нет |
За последние 2 дня, 21 час
| Кредиты | Количество | Процентное соотношение |
|---|---|---|
| 30 | 1 | 6.7 % |
| 50 | 1 | 6.7 % |
| 60 | 1 | 6.7 % |
| 70 | 1 | 6.7 % |
| 80 | 2 | 13.3 % |
| 90 | 4 | 26.7 % |
| 100 | 4 | 26.7 % |
| 150 | 1 | 6.7 % |
Последние предложения покупателей отсутствуют.