Платформы и Цены |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Все источники | 80 - 100 | 200 - 300 | 80 - 100 | 100 - 150 |
Не коллекционные | 80 - 100 | 200 - 300 | 80 - 100 | 100 - 150 |
Коллекционные | 80 - 100 | 200 - 300 | 80 - 100 | 100 - 150 |
Стоимость чертежа | 0 - 20 | 0 - 20 | 0 - 20 | 0 - 20 |
Цена изготовления | 300 | 300 | 300 | 300 |

Платформы и Цены |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Все источники | 80 - 100 | 200 - 300 | 80 - 100 | 100 - 150 |
Не коллекционные | 80 - 100 | 200 - 300 | 80 - 100 | 100 - 150 |
Коллекционные | 80 - 100 | 200 - 300 | 80 - 100 | 100 - 150 |
Стоимость чертежа | 0 - 20 | 0 - 20 | 0 - 20 | 0 - 20 |
Цена изготовления | 300 | 300 | 300 | 300 |
|
Цена на PC
|
80 - 100 |
|
Цена на PSN
|
200 - 300 |
|
Цена на Xbox
|
80 - 100 |
|
Цена на Switch
|
100 - 150 |

| Англоязычное название | Binary |
| Редкость | Очень Редкое |
| Тип | Шлейф |
| Коллекции | Послематчевые Награды Ящик - Zephyr Золотой подарок '19 Golden Gift '21 Golden Moon '23 |
| Дата выхода | 30 июл. 2018 г. (Zephyr Crate Release) |
| Unlock method | Reward |
| Окрашиваемое | Да, но нет в цветах: Чёрный, Лесной зелёный, Gold |
| Есть сертификации | Да |
| Имеется ли чертёж | Да, но нет в цветах: Чёрный, Лесной зелёный |
| Exists in Sideswipe | Нет |
За последние 2 дня, 23 часа
| Кредиты | Количество | Процентное соотношение |
|---|---|---|
| 60 | 1 | 9.1 % |
| 80 | 7 | 63.6 % |
| 90 | 1 | 9.1 % |
| 100 | 2 | 18.2 % |
За последние 2 дня, 23 часа
| Кредиты | Количество | Процентное соотношение |
|---|---|---|
| 150 | 1 | 100.0 % |