Платформы и Цены |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Все источники | 60 - 150 | 80 - 150 | 80 - 150 | 150 - 350 |
Не коллекционные | 60 - 150 | 80 - 150 | 80 - 150 | 150 - 350 |
Коллекционные | 60 - 150 | 80 - 150 | 80 - 150 | 150 - 350 |
Стоимость чертежа | 0 - 30 | 0 - 30 | 0 - 30 | 0 - 30 |
Цена изготовления | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 |


Платформы и Цены |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Все источники | 60 - 150 | 80 - 150 | 80 - 150 | 150 - 350 |
Не коллекционные | 60 - 150 | 80 - 150 | 80 - 150 | 150 - 350 |
Коллекционные | 60 - 150 | 80 - 150 | 80 - 150 | 150 - 350 |
Стоимость чертежа | 0 - 30 | 0 - 30 | 0 - 30 | 0 - 30 |
Цена изготовления | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 |
|
Цена на PC
|
60 - 150 |
|
Цена на PSN
|
80 - 150 |
|
Цена на Xbox
|
80 - 150 |
|
Цена на Switch
|
150 - 350 |

| Англоязычное название | Voxel |
| Редкость | Чёрный Рынок |
| Тип | Взрыв цели |
| Коллекции | Послематчевые Награды Ящик - Чистое великолепие |
| Дата выхода | 1 июл. 2019 г. (Radical Summer 2019 '80s Culture) |
| Unlock method | Reward |
| Окрашиваемое | Да, но нет в цветах: Серый, Оранжевый, Gold |
| Есть сертификации | Да |
| Имеется ли чертёж | Да, но нет в цветах: Серый, Оранжевый |
| Exists in Sideswipe | Нет |
За последние 13 часов
| Кредиты | Количество | Процентное соотношение |
|---|---|---|
| 30 | 1 | 2.1 % |
| 40 | 3 | 6.4 % |
| 50 | 2 | 4.3 % |
| 60 | 5 | 10.6 % |
| 70 | 11 | 23.4 % |
| 80 | 11 | 23.4 % |
| 90 | 4 | 8.5 % |
| 100 | 4 | 8.5 % |
| 120 | 2 | 4.3 % |
| 140 | 1 | 2.1 % |
| 180 | 2 | 4.3 % |
| 200 | 1 | 2.1 % |
За последние 13 часов
| Кредиты | Количество | Процентное соотношение |
|---|---|---|
| 30 | 3 | 33.3 % |
| 40 | 4 | 44.4 % |
| 50 | 2 | 22.2 % |