Платформы и Цены |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Все источники | 3500 - 3800 | 3900 - 4200 | 7400 - 8000 | 5000 - 5400 |
Не коллекционные | 3500 - 3800 | 3900 - 4200 | 7400 - 8000 | 5000 - 5400 |
Коллекционные | 3500 - 3800 | 3900 - 4200 | 7400 - 8000 | 5000 - 5400 |
Стоимость чертежа | 1300 - 1600 | 1700 - 2000 | 5200 - 5800 | 2800 - 3200 |
Цена изготовления | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 |


Платформы и Цены |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Все источники | 3500 - 3800 | 3900 - 4200 | 7400 - 8000 | 5000 - 5400 |
Не коллекционные | 3500 - 3800 | 3900 - 4200 | 7400 - 8000 | 5000 - 5400 |
Коллекционные | 3500 - 3800 | 3900 - 4200 | 7400 - 8000 | 5000 - 5400 |
Стоимость чертежа | 1300 - 1600 | 1700 - 2000 | 5200 - 5800 | 2800 - 3200 |
Цена изготовления | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 |
|
Цена на PC
|
3500 - 3800 |
|
Цена на PSN
|
3900 - 4200 |
|
Цена на Xbox
|
7400 - 8000 |
|
Цена на Switch
|
5000 - 5400 |

| Англоязычное название | Sub-Zero |
| Редкость | Чёрный Рынок |
| Тип | Взрыв цели |
| Коллекции | Послематчевые Награды Ящик — Форсаж Ящик - Скорость Золотой подарок '18 Золотая тыква '19 Золотой подарок '19 Золотой фонарик Golden Lantern '21 Golden Moon Golden Pumpkin '22 Golden Moon '23 Golden Trophy '23 |
| Дата выхода | 5 июл. 2017 г. (ODC Release) |
| Unlock method | Reward |
| Окрашиваемое | Да, но нет в цветах: Gold |
| Есть сертификации | Да |
| Имеется ли чертёж | Да, все цвета. |
| Exists in Sideswipe | Да |
За последние 3 дня, 0 часов
| Кредиты | Количество | Процентное соотношение |
|---|---|---|
| 3400 | 1 | 7.1 % |
| 3500 | 2 | 14.3 % |
| 3550 | 1 | 7.1 % |
| 3580 | 2 | 14.3 % |
| 3700 | 2 | 14.3 % |
| 3800 | 1 | 7.1 % |
| 3900 | 1 | 7.1 % |
| 3980 | 1 | 7.1 % |
| 3990 | 1 | 7.1 % |
| 4000 | 2 | 14.3 % |
За последние 3 дня, 0 часов
| Кредиты | Количество | Процентное соотношение |
|---|---|---|
| 3100 | 3 | 33.3 % |
| 3200 | 2 | 22.2 % |
| 3300 | 3 | 33.3 % |
| 3320 | 1 | 11.1 % |