Платформы и Цены |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Все источники | 100 - 200 | 100 - 200 | 200 - 350 | 150 - 250 |
Не коллекционные | 100 - 200 | 100 - 200 | 200 - 350 | 150 - 250 |
Коллекционные | 100 - 200 | 100 - 200 | 200 - 350 | 150 - 250 |
Стоимость чертежа | 0 - 30 | 0 - 30 | 0 - 30 | 0 - 30 |
Цена изготовления | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 |


Платформы и Цены |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Все источники | 100 - 200 | 100 - 200 | 200 - 350 | 150 - 250 |
Не коллекционные | 100 - 200 | 100 - 200 | 200 - 350 | 150 - 250 |
Коллекционные | 100 - 200 | 100 - 200 | 200 - 350 | 150 - 250 |
Стоимость чертежа | 0 - 30 | 0 - 30 | 0 - 30 | 0 - 30 |
Цена изготовления | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 |
|
Цена на PC
|
100 - 200 |
|
Цена на PSN
|
100 - 200 |
|
Цена на Xbox
|
200 - 350 |
|
Цена на Switch
|
150 - 250 |

| Англоязычное название | Sub-Zero |
| Редкость | Чёрный Рынок |
| Тип | Взрыв цели |
| Коллекции | Послематчевые Награды Ящик — Форсаж Ящик - Скорость Золотой подарок '18 Золотая тыква '19 Золотой подарок '19 Золотой фонарик Golden Lantern '21 Golden Moon Golden Pumpkin '22 Golden Moon '23 Golden Trophy '23 |
| Дата выхода | 5 июл. 2017 г. (ODC Release) |
| Unlock method | Reward |
| Окрашиваемое | Да, но нет в цветах: Gold |
| Есть сертификации | Да |
| Имеется ли чертёж | Да, все цвета. |
| Exists in Sideswipe | Да |
За последние 17 часов
| Кредиты | Количество | Процентное соотношение |
|---|---|---|
| 60 | 1 | 2.1 % |
| 80 | 3 | 6.4 % |
| 90 | 4 | 8.5 % |
| 100 | 11 | 23.4 % |
| 110 | 1 | 2.1 % |
| 120 | 8 | 17.0 % |
| 130 | 1 | 2.1 % |
| 140 | 1 | 2.1 % |
| 150 | 6 | 12.8 % |
| 190 | 1 | 2.1 % |
| 200 | 7 | 14.9 % |
| 250 | 1 | 2.1 % |
| 270 | 1 | 2.1 % |
| 300 | 1 | 2.1 % |
За последние 17 часов
| Кредиты | Количество | Процентное соотношение |
|---|---|---|
| 30 | 4 | 21.1 % |
| 40 | 1 | 5.3 % |
| 50 | 7 | 36.8 % |
| 60 | 2 | 10.5 % |
| 70 | 2 | 10.5 % |
| 80 | 3 | 15.8 % |