Платформы и Цены |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Все источники | 60 - 150 | 80 - 150 | 150 - 250 | 200 - 350 |
Не коллекционные | 60 - 150 | 80 - 150 | 150 - 250 | 200 - 350 |
Коллекционные | 60 - 150 | 80 - 150 | 150 - 250 | 200 - 350 |
Стоимость чертежа | 0 - 30 | 0 - 30 | 0 - 30 | 0 - 30 |
Цена изготовления | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 |


Платформы и Цены |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Все источники | 60 - 150 | 80 - 150 | 150 - 250 | 200 - 350 |
Не коллекционные | 60 - 150 | 80 - 150 | 150 - 250 | 200 - 350 |
Коллекционные | 60 - 150 | 80 - 150 | 150 - 250 | 200 - 350 |
Стоимость чертежа | 0 - 30 | 0 - 30 | 0 - 30 | 0 - 30 |
Цена изготовления | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 |
|
Цена на PC
|
60 - 150 |
|
Цена на PSN
|
80 - 150 |
|
Цена на Xbox
|
150 - 250 |
|
Цена на Switch
|
200 - 350 |

| Англоязычное название | Singularity |
| Редкость | Чёрный Рынок |
| Тип | Взрыв цели |
| Коллекции | Послематчевые Награды Ящик - Zephyr Ящик - Повышение Золотое яйцо '19 Золотой подарок '19 Золотая тыква '20 Golden Gift '20 Golden Gift '21 Golden Gift '22 Golden Moon '23 |
| Дата выхода | 30 июл. 2018 г. (Zephyr Crate Release) |
| Unlock method | Reward |
| Окрашиваемое | Да, но нет в цветах: Gold |
| Есть сертификации | Да |
| Имеется ли чертёж | Да, все цвета. |
| Exists in Sideswipe | Нет |
За последние 15 часов
| Кредиты | Количество | Процентное соотношение |
|---|---|---|
| 50 | 5 | 12.2 % |
| 60 | 5 | 12.2 % |
| 70 | 5 | 12.2 % |
| 80 | 11 | 26.8 % |
| 90 | 5 | 12.2 % |
| 100 | 5 | 12.2 % |
| 110 | 1 | 2.4 % |
| 120 | 1 | 2.4 % |
| 150 | 1 | 2.4 % |
| 180 | 1 | 2.4 % |
| 200 | 1 | 2.4 % |
За последние 15 часов
| Кредиты | Количество | Процентное соотношение |
|---|---|---|
| 10 | 2 | 14.3 % |
| 20 | 1 | 7.1 % |
| 30 | 3 | 21.4 % |
| 40 | 1 | 7.1 % |
| 50 | 4 | 28.6 % |
| 70 | 1 | 7.1 % |
| 80 | 2 | 14.3 % |