Платформы и Цены |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Все источники | 500 - 600 | 600 - 800 | 1000 - 1200 | 1300 - 1500 |
Не коллекционные | 500 - 600 | 600 - 800 | 1000 - 1200 | 1300 - 1500 |
Коллекционные | 500 - 600 | 600 - 800 | 1000 - 1200 | 1300 - 1500 |
Стоимость чертежа | 0 - 50 | 0 - 50 | 0 - 50 | 0 - 50 |
Цена изготовления | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 |


Платформы и Цены |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Все источники | 500 - 600 | 600 - 800 | 1000 - 1200 | 1300 - 1500 |
Не коллекционные | 500 - 600 | 600 - 800 | 1000 - 1200 | 1300 - 1500 |
Коллекционные | 500 - 600 | 600 - 800 | 1000 - 1200 | 1300 - 1500 |
Стоимость чертежа | 0 - 50 | 0 - 50 | 0 - 50 | 0 - 50 |
Цена изготовления | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 |
|
Цена на PC
|
500 - 600 |
|
Цена на PSN
|
600 - 800 |
|
Цена на Xbox
|
1000 - 1200 |
|
Цена на Switch
|
1300 - 1500 |

| Англоязычное название | Shattered |
| Редкость | Чёрный Рынок |
| Тип | Взрыв цели |
| Коллекции | Послематчевые Награды Ящик - Чистое великолепие Ящик - Vindicator Золотая тыква '20 Golden Gift '21 Golden Gift '22 Golden Trophy '23 |
| Дата выхода | 1 июл. 2019 г. (Radical Summer 2019 '80s Culture) |
| Unlock method | Reward |
| Окрашиваемое | Да, но нет в цветах: Серый, Розовый, Пурпур, Gold |
| Есть сертификации | Да |
| Имеется ли чертёж | Да, но нет в цветах: Серый, Розовый, Пурпур |
| Exists in Sideswipe | Нет |
За последние 2 дня, 4 часа
| Кредиты | Количество | Процентное соотношение |
|---|---|---|
| 400 | 2 | 14.3 % |
| 490 | 1 | 7.1 % |
| 500 | 1 | 7.1 % |
| 550 | 1 | 7.1 % |
| 570 | 1 | 7.1 % |
| 600 | 4 | 28.6 % |
| 630 | 1 | 7.1 % |
| 690 | 1 | 7.1 % |
| 700 | 2 | 14.3 % |
За последние 2 дня, 4 часа
| Кредиты | Количество | Процентное соотношение |
|---|---|---|
| 200 | 1 | 14.3 % |
| 250 | 1 | 14.3 % |
| 300 | 2 | 28.6 % |
| 350 | 1 | 14.3 % |
| 450 | 2 | 28.6 % |