Платформы и Цены |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Все источники | 42 - 46 k | 50 - 60 k | 50 - 60 k | |
Не коллекционные | 42 - 46 k | 50 - 60 k | 50 - 60 k | |
Коллекционные | 42 - 46 k | 50 - 60 k | 50 - 60 k | |
Стоимость чертежа | 41.3 - 45.3 k | 49.3 - 59.3 k | 49.3 - 59.3 k | |
Цена изготовления | 700 | 700 | 700 | 700 |

Платформы и Цены |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Все источники | 42 - 46 k | 50 - 60 k | 50 - 60 k | |
Не коллекционные | 42 - 46 k | 50 - 60 k | 50 - 60 k | |
Коллекционные | 42 - 46 k | 50 - 60 k | 50 - 60 k | |
Стоимость чертежа | 41.3 - 45.3 k | 49.3 - 59.3 k | 49.3 - 59.3 k | |
Цена изготовления | 700 | 700 | 700 | 700 |
|
Цена на PC
|
42 - 46 k |
|
Цена на PSN
|
50 - 60 k |
|
Цена на Xbox
|
50 - 60 k |
|
Цена на Switch
|

| Англоязычное название | Reaper |
| Редкость | Импортное |
| Тип | Взрыв цели |
| Коллекции | Послематчевые Награды Ящик - Жуткие дары |
| Дата выхода | 16 окт. 2017 г. (Haunted Hallows 2017) |
| Unlock method | Reward |
| Окрашиваемое | Да, но нет в цветах: Gold |
| Есть сертификации | Да |
| Имеется ли чертёж | Да, все цвета. |
| Exists in Sideswipe | Да |
За последние 6 дней, 7 часов
| Кредиты | Количество | Процентное соотношение |
|---|---|---|
| 40000 | 1 | 16.7 % |
| 43000 | 1 | 16.7 % |
| 43900 | 1 | 16.7 % |
| 44500 | 2 | 33.3 % |
| 45000 | 1 | 16.7 % |
За последние 6 дней, 7 часов
| Кредиты | Количество | Процентное соотношение |
|---|---|---|
| 40000 | 1 | 100.0 % |