Платформы и Цены |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Все источники | 800 - 1000 | 800 - 1000 | 1500 - 1700 | 1500 - 1700 |
Не коллекционные | 800 - 1000 | 800 - 1000 | 1500 - 1700 | 1500 - 1700 |
Коллекционные | 800 - 1000 | 800 - 1000 | 1500 - 1700 | 1500 - 1700 |
Стоимость чертежа | 0 - 50 | 0 - 50 | 0 - 50 | 0 - 50 |
Цена изготовления | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 |


Платформы и Цены |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Все источники | 800 - 1000 | 800 - 1000 | 1500 - 1700 | 1500 - 1700 |
Не коллекционные | 800 - 1000 | 800 - 1000 | 1500 - 1700 | 1500 - 1700 |
Коллекционные | 800 - 1000 | 800 - 1000 | 1500 - 1700 | 1500 - 1700 |
Стоимость чертежа | 0 - 50 | 0 - 50 | 0 - 50 | 0 - 50 |
Цена изготовления | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 |
|
Цена на PC
|
800 - 1000 |
|
Цена на PSN
|
800 - 1000 |
|
Цена на Xbox
|
1500 - 1700 |
|
Цена на Switch
|
1500 - 1700 |

| 2 мая 2020 г. | Без сертификаций | 2500 |
| 30 дек. 2022 г. | Без сертификаций | 2500 |
| Англоязычное название | Neuro-Agitator |
| Редкость | Чёрный Рынок |
| Тип | Взрыв цели |
| Коллекции | Послематчевые Награды Ящик - Vindicator Золотая тыква '20 Golden Gift '21 Golden Gift '22 Golden Trophy '23 |
| Дата выхода | 3 окт. 2019 г. (Vindicator Crate Release) |
| Unlock method | Reward |
| Окрашиваемое | Да, но нет в цветах: Серый, Малиновый, Gold |
| Есть сертификации | Да |
| Имеется ли чертёж | Да, но нет в цветах: Серый, Малиновый |
| Exists in Sideswipe | Нет |
За последний 1 день, 12 часов
| Кредиты | Количество | Процентное соотношение |
|---|---|---|
| 800 | 3 | 18.8 % |
| 850 | 2 | 12.5 % |
| 900 | 2 | 12.5 % |
| 1000 | 2 | 12.5 % |
| 1020 | 1 | 6.3 % |
| 1050 | 1 | 6.3 % |
| 1070 | 1 | 6.3 % |
| 1080 | 1 | 6.3 % |
| 1100 | 3 | 18.8 % |
За последний 1 день, 12 часов
| Кредиты | Количество | Процентное соотношение |
|---|---|---|
| 450 | 1 | 33.3 % |
| 500 | 1 | 33.3 % |
| 700 | 1 | 33.3 % |