Платформы и Цены |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Все источники | 300 - 400 | 400 - 500 | 600 - 800 | 900 - 1100 |
Не коллекционные | 300 - 400 | 400 - 500 | 600 - 800 | 900 - 1100 |
Коллекционные | 300 - 400 | 400 - 500 | 600 - 800 | 900 - 1100 |
Стоимость чертежа | 0 - 50 | 0 - 50 | 0 - 50 | 0 - 50 |
Цена изготовления | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 |


Платформы и Цены |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Все источники | 300 - 400 | 400 - 500 | 600 - 800 | 900 - 1100 |
Не коллекционные | 300 - 400 | 400 - 500 | 600 - 800 | 900 - 1100 |
Коллекционные | 300 - 400 | 400 - 500 | 600 - 800 | 900 - 1100 |
Стоимость чертежа | 0 - 50 | 0 - 50 | 0 - 50 | 0 - 50 |
Цена изготовления | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 |
|
Цена на PC
|
300 - 400 |
|
Цена на PSN
|
400 - 500 |
|
Цена на Xbox
|
600 - 800 |
|
Цена на Switch
|
900 - 1100 |

| Англоязычное название | Neuro-Agitator |
| Редкость | Чёрный Рынок |
| Тип | Взрыв цели |
| Коллекции | Послематчевые Награды Ящик - Vindicator Золотая тыква '20 Golden Gift '21 Golden Gift '22 Golden Trophy '23 |
| Дата выхода | 3 окт. 2019 г. (Vindicator Crate Release) |
| Unlock method | Reward |
| Окрашиваемое | Да, но нет в цветах: Серый, Малиновый, Gold |
| Есть сертификации | Да |
| Имеется ли чертёж | Да, но нет в цветах: Серый, Малиновый |
| Exists in Sideswipe | Нет |
За последние 2 дня, 11 часов
| Кредиты | Количество | Процентное соотношение |
|---|---|---|
| 290 | 1 | 6.3 % |
| 300 | 2 | 12.5 % |
| 350 | 5 | 31.3 % |
| 360 | 1 | 6.3 % |
| 370 | 1 | 6.3 % |
| 400 | 3 | 18.8 % |
| 420 | 1 | 6.3 % |
| 450 | 1 | 6.3 % |
| 500 | 1 | 6.3 % |
За последние 2 дня, 11 часов
| Кредиты | Количество | Процентное соотношение |
|---|---|---|
| 150 | 4 | 57.1 % |
| 200 | 2 | 28.6 % |
| 230 | 1 | 14.3 % |