Платформы и Цены |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Все источники | 900 - 1100 | 900 - 1100 | 1500 - 1700 | 1500 - 1700 |
Не коллекционные | 900 - 1100 | 900 - 1100 | 1500 - 1700 | 1500 - 1700 |
Коллекционные | 900 - 1100 | 900 - 1100 | 1500 - 1700 | 1500 - 1700 |
Стоимость чертежа | 0 - 50 | 0 - 50 | 0 - 50 | 0 - 50 |
Цена изготовления | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 |


Платформы и Цены |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Все источники | 900 - 1100 | 900 - 1100 | 1500 - 1700 | 1500 - 1700 |
Не коллекционные | 900 - 1100 | 900 - 1100 | 1500 - 1700 | 1500 - 1700 |
Коллекционные | 900 - 1100 | 900 - 1100 | 1500 - 1700 | 1500 - 1700 |
Стоимость чертежа | 0 - 50 | 0 - 50 | 0 - 50 | 0 - 50 |
Цена изготовления | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 |
|
Цена на PC
|
900 - 1100 |
|
Цена на PSN
|
900 - 1100 |
|
Цена на Xbox
|
1500 - 1700 |
|
Цена на Switch
|
1500 - 1700 |

| Англоязычное название | Neuro-Agitator |
| Редкость | Чёрный Рынок |
| Тип | Взрыв цели |
| Коллекции | Послематчевые Награды Ящик - Vindicator Золотая тыква '20 Golden Gift '21 Golden Gift '22 Golden Trophy '23 |
| Дата выхода | 3 окт. 2019 г. (Vindicator Crate Release) |
| Unlock method | Reward |
| Окрашиваемое | Да, но нет в цветах: Серый, Малиновый, Gold |
| Есть сертификации | Да |
| Имеется ли чертёж | Да, но нет в цветах: Серый, Малиновый |
| Exists in Sideswipe | Нет |
За последний 1 день, 16 часов
| Кредиты | Количество | Процентное соотношение |
|---|---|---|
| 890 | 1 | 4.3 % |
| 900 | 4 | 17.4 % |
| 920 | 1 | 4.3 % |
| 950 | 3 | 13.0 % |
| 980 | 1 | 4.3 % |
| 1000 | 3 | 13.0 % |
| 1050 | 2 | 8.7 % |
| 1090 | 2 | 8.7 % |
| 1100 | 4 | 17.4 % |
| 1200 | 2 | 8.7 % |
За последний 1 день, 16 часов
| Кредиты | Количество | Процентное соотношение |
|---|---|---|
| 600 | 1 | 16.7 % |
| 650 | 1 | 16.7 % |
| 700 | 4 | 66.7 % |