Платформы и Цены |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Все источники | 1300 - 1500 | 500 - 600 | 600 - 800 | 600 - 800 |
Не коллекционные | — | — | — | — |
Коллекционные | 1300 - 1500 | 500 - 600 | 600 - 800 | 600 - 800 |
Стоимость чертежа | 0 - 50 | 0 - 50 | 0 - 50 | 0 - 50 |
Цена изготовления | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 |


Платформы и Цены |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Все источники | 1300 - 1500 | 500 - 600 | 600 - 800 | 600 - 800 |
Не коллекционные | — | — | — | — |
Коллекционные | 1300 - 1500 | 500 - 600 | 600 - 800 | 600 - 800 |
Стоимость чертежа | 0 - 50 | 0 - 50 | 0 - 50 | 0 - 50 |
Цена изготовления | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 |
|
Цена на PC
|
1300 - 1500 |
|
Цена на PSN
|
500 - 600 |
|
Цена на Xbox
|
600 - 800 |
|
Цена на Switch
|
600 - 800 |

| Англоязычное название | Gravity Bomb |
| Редкость | Чёрный Рынок |
| Тип | Взрыв цели |
| Коллекция | Импульсные |
| Дата выхода | 23 июн. 2020 г. (Momentum Series Release) |
| Unlock method | Reward |
| Окрашиваемое | Да, но нет в цветах: Gold |
| Есть сертификации | Да |
| Имеется ли чертёж | Да, все цвета. |
| Exists in Sideswipe | Нет |
За последние 5 дней, 12 часов
| Кредиты | Количество | Процентное соотношение |
|---|---|---|
| 1320 | 3 | 42.9 % |
| 1400 | 2 | 28.6 % |
| 1500 | 2 | 28.6 % |
За последние 5 дней, 12 часов
| Кредиты | Количество | Процентное соотношение |
|---|---|---|
| 900 | 3 | 50.0 % |
| 1000 | 3 | 50.0 % |