Платформы и Цены |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Все источники | 100 - 200 | 150 - 250 | 200 - 300 | 200 - 300 |
Не коллекционные | 100 - 200 | 150 - 250 | 200 - 300 | 200 - 300 |
Коллекционные | 100 - 200 | 150 - 250 | 200 - 300 | 200 - 300 |
Стоимость чертежа | 0 - 30 | 0 - 30 | 0 - 30 | 0 - 30 |
Цена изготовления | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 |


Платформы и Цены |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Все источники | 100 - 200 | 150 - 250 | 200 - 300 | 200 - 300 |
Не коллекционные | 100 - 200 | 150 - 250 | 200 - 300 | 200 - 300 |
Коллекционные | 100 - 200 | 150 - 250 | 200 - 300 | 200 - 300 |
Стоимость чертежа | 0 - 30 | 0 - 30 | 0 - 30 | 0 - 30 |
Цена изготовления | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 |
|
Цена на PC
|
100 - 200 |
|
Цена на PSN
|
150 - 250 |
|
Цена на Xbox
|
200 - 300 |
|
Цена на Switch
|
200 - 300 |

| 9 июн. 2020 г. | Без сертификаций | 2000 |
| 11 апр. 2023 г. | Без сертификаций | 2000 |
| Англоязычное название | Electroshock |
| Редкость | Чёрный Рынок |
| Тип | Взрыв цели |
| Коллекции | Послематчевые Награды Ящик — Форсаж Золотой подарок '18 Золотой подарок '19 Золотой фонарик Golden Lantern '21 Golden Moon Golden Moon '23 |
| Дата выхода | 5 июл. 2017 г. (ODC Release) |
| Unlock method | Reward |
| Окрашиваемое | Да, но нет в цветах: Gold |
| Есть сертификации | Да |
| Имеется ли чертёж | Да, все цвета. |
| Exists in Sideswipe | Да |
За последние 13 часов
| Кредиты | Количество | Процентное соотношение |
|---|---|---|
| 30 | 1 | 1.9 % |
| 60 | 1 | 1.9 % |
| 70 | 1 | 1.9 % |
| 80 | 5 | 9.6 % |
| 90 | 1 | 1.9 % |
| 100 | 15 | 28.8 % |
| 110 | 4 | 7.7 % |
| 120 | 3 | 5.8 % |
| 130 | 3 | 5.8 % |
| 140 | 2 | 3.8 % |
| 150 | 6 | 11.5 % |
| 160 | 1 | 1.9 % |
| 180 | 1 | 1.9 % |
| 200 | 3 | 5.8 % |
| 220 | 2 | 3.8 % |
| 250 | 1 | 1.9 % |
| 300 | 2 | 3.8 % |
За последние 13 часов
| Кредиты | Количество | Процентное соотношение |
|---|---|---|
| 30 | 5 | 22.7 % |
| 40 | 3 | 13.6 % |
| 50 | 8 | 36.4 % |
| 70 | 4 | 18.2 % |
| 80 | 2 | 9.1 % |