Платформы и Цены |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Все источники | 2000 - 2200 | 1300 - 1500 | 1200 - 1400 | 800 - 1000 |
Не коллекционные | — | — | — | — |
Коллекционные | 2000 - 2200 | 1300 - 1500 | 1200 - 1400 | 800 - 1000 |
Стоимость чертежа | 0 - 50 | 0 - 50 | 0 - 50 | 0 - 50 |
Цена изготовления | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 |


Платформы и Цены |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Все источники | 2000 - 2200 | 1300 - 1500 | 1200 - 1400 | 800 - 1000 |
Не коллекционные | — | — | — | — |
Коллекционные | 2000 - 2200 | 1300 - 1500 | 1200 - 1400 | 800 - 1000 |
Стоимость чертежа | 0 - 50 | 0 - 50 | 0 - 50 | 0 - 50 |
Цена изготовления | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 |
|
Цена на PC
|
2000 - 2200 |
|
Цена на PSN
|
1300 - 1500 |
|
Цена на Xbox
|
1200 - 1400 |
|
Цена на Switch
|
800 - 1000 |

| Англоязычное название | Buffy-Sugo |
| Редкость | Чёрный Рынок |
| Тип | Взрыв цели |
| Коллекция | Season 1 Series |
| Дата выхода | 19 окт. 2020 г. (Season 1 Series Release) |
| Unlock method | Reward |
| Окрашиваемое | Да, но нет в цветах: Чёрный, Серый, Сиена жжёная, Gold |
| Есть сертификации | Да |
| Имеется ли чертёж | Да, но нет в цветах: Чёрный, Серый, Сиена жжёная |
| Exists in Sideswipe | Нет |
За последние 3 дня, 2 часа
| Кредиты | Количество | Процентное соотношение |
|---|---|---|
| 2000 | 1 | 8.3 % |
| 2040 | 1 | 8.3 % |
| 2050 | 3 | 25.0 % |
| 2100 | 2 | 16.7 % |
| 2200 | 2 | 16.7 % |
| 2300 | 2 | 16.7 % |
| 2350 | 1 | 8.3 % |
За последние 3 дня, 2 часа
| Кредиты | Количество | Процентное соотношение |
|---|---|---|
| 1500 | 4 | 40.0 % |
| 1650 | 2 | 20.0 % |
| 1700 | 1 | 10.0 % |
| 1800 | 2 | 20.0 % |
| 1850 | 1 | 10.0 % |