Платформы и Цены |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Все источники | 300 - 400 | 400 - 500 | 700 - 900 | 700 - 900 |
Не коллекционные | 300 - 400 | 400 - 500 | 700 - 900 | 700 - 900 |
Коллекционные | 300 - 400 | 400 - 500 | 700 - 900 | 700 - 900 |
Стоимость чертежа | 0 - 50 | 0 - 50 | 0 - 50 | 0 - 50 |
Цена изготовления | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 |


Платформы и Цены |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Все источники | 300 - 400 | 400 - 500 | 700 - 900 | 700 - 900 |
Не коллекционные | 300 - 400 | 400 - 500 | 700 - 900 | 700 - 900 |
Коллекционные | 300 - 400 | 400 - 500 | 700 - 900 | 700 - 900 |
Стоимость чертежа | 0 - 50 | 0 - 50 | 0 - 50 | 0 - 50 |
Цена изготовления | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 |
|
Цена на PC
|
300 - 400 |
|
Цена на PSN
|
400 - 500 |
|
Цена на Xbox
|
700 - 900 |
|
Цена на Switch
|
700 - 900 |

| Англоязычное название | Atomizer |
| Редкость | Чёрный Рынок |
| Тип | Взрыв цели |
| Коллекции | Послематчевые Награды Ящик - Триумф Ящик - Удар Золотая тыква '19 Возрождение Золотой подарок '19 Золотой фонарик Золотая тыква '20 Golden Gift '20 Golden Lantern '21 Golden Moon Golden Pumpkin '22 Golden Toolkit Golden Trophy '23 |
| Дата выхода | 3 апр. 2018 г. (Triumph Crate Release) |
| Unlock method | Reward |
| Окрашиваемое | Да, но нет в цветах: Gold |
| Есть сертификации | Да |
| Имеется ли чертёж | Да, все цвета. |
| Exists in Sideswipe | Да |
За последние 3 дня, 0 часов
| Кредиты | Количество | Процентное соотношение |
|---|---|---|
| 310 | 1 | 5.9 % |
| 320 | 1 | 5.9 % |
| 340 | 1 | 5.9 % |
| 350 | 1 | 5.9 % |
| 390 | 3 | 17.6 % |
| 400 | 3 | 17.6 % |
| 420 | 1 | 5.9 % |
| 450 | 1 | 5.9 % |
| 490 | 2 | 11.8 % |
| 500 | 3 | 17.6 % |
За последние 3 дня, 0 часов
| Кредиты | Количество | Процентное соотношение |
|---|---|---|
| 100 | 4 | 40.0 % |
| 130 | 1 | 10.0 % |
| 150 | 4 | 40.0 % |
| 170 | 1 | 10.0 % |