Платформы и Цены |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Все источники | 2100 - 2300 | 1200 - 1400 | 1400 - 1600 | 800 - 1000 |
Не коллекционные | — | — | — | — |
Коллекционные | 2100 - 2300 | 1200 - 1400 | 1400 - 1600 | 800 - 1000 |
Стоимость чертежа | 0 - 100 | 0 - 50 | 0 - 50 | 0 - 50 |
Цена изготовления | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 |


Платформы и Цены |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Все источники | 2100 - 2300 | 1200 - 1400 | 1400 - 1600 | 800 - 1000 |
Не коллекционные | — | — | — | — |
Коллекционные | 2100 - 2300 | 1200 - 1400 | 1400 - 1600 | 800 - 1000 |
Стоимость чертежа | 0 - 100 | 0 - 50 | 0 - 50 | 0 - 50 |
Цена изготовления | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 |
|
Цена на PC
|
2100 - 2300 |
|
Цена на PSN
|
1200 - 1400 |
|
Цена на Xbox
|
1400 - 1600 |
|
Цена на Switch
|
800 - 1000 |

| Англоязычное название | Air Strike |
| Редкость | Чёрный Рынок |
| Тип | Взрыв цели |
| Коллекция | Season 2 Series |
| Дата выхода | 23 февр. 2021 г. (Season 2 Series Release) |
| Unlock method | Default |
| Окрашиваемое | Да, но нет в цветах: Оранжевый, Gold |
| Есть сертификации | Да |
| Имеется ли чертёж | Да, но нет в цветах: Оранжевый |
| Exists in Sideswipe | Нет |
За последние 2 дня, 16 часов
| Кредиты | Количество | Процентное соотношение |
|---|---|---|
| 1900 | 1 | 7.1 % |
| 1950 | 1 | 7.1 % |
| 2000 | 2 | 14.3 % |
| 2050 | 2 | 14.3 % |
| 2220 | 1 | 7.1 % |
| 2290 | 3 | 21.4 % |
| 2300 | 1 | 7.1 % |
| 2360 | 1 | 7.1 % |
| 2400 | 2 | 14.3 % |
За последние 2 дня, 16 часов
| Кредиты | Количество | Процентное соотношение |
|---|---|---|
| 1600 | 2 | 40.0 % |
| 1650 | 1 | 20.0 % |
| 1700 | 1 | 20.0 % |
| 1710 | 1 | 20.0 % |