Платформы и Цены |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Все источники | 2300 - 2500 | 1600 - 1800 | 2000 - 2200 | 1400 - 1600 |
Не коллекционные | — | — | — | — |
Коллекционные | 2300 - 2500 | 1600 - 1800 | 2000 - 2200 | 1400 - 1600 |
Стоимость чертежа | 100 - 300 | 0 - 50 | 0 - 50 | 0 - 50 |
Цена изготовления | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 |


Платформы и Цены |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Все источники | 2300 - 2500 | 1600 - 1800 | 2000 - 2200 | 1400 - 1600 |
Не коллекционные | — | — | — | — |
Коллекционные | 2300 - 2500 | 1600 - 1800 | 2000 - 2200 | 1400 - 1600 |
Стоимость чертежа | 100 - 300 | 0 - 50 | 0 - 50 | 0 - 50 |
Цена изготовления | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 |
|
Цена на PC
|
2300 - 2500 |
|
Цена на PSN
|
1600 - 1800 |
|
Цена на Xbox
|
2000 - 2200 |
|
Цена на Switch
|
1400 - 1600 |

| 4 июн. 2021 г. | Без сертификаций | 2200 |
| 16 мая 2022 г. | Без сертификаций | 2200 |
| Англоязычное название | Air Strike |
| Редкость | Чёрный Рынок |
| Тип | Взрыв цели |
| Коллекция | Season 2 Series |
| Дата выхода | 23 февр. 2021 г. (Season 2 Series Release) |
| Unlock method | Default |
| Окрашиваемое | Да, но нет в цветах: Оранжевый, Gold |
| Есть сертификации | Да |
| Имеется ли чертёж | Да, но нет в цветах: Оранжевый |
| Exists in Sideswipe | Нет |
За последние 3 дня, 7 часов
| Кредиты | Количество | Процентное соотношение |
|---|---|---|
| 2150 | 1 | 6.7 % |
| 2170 | 1 | 6.7 % |
| 2250 | 1 | 6.7 % |
| 2290 | 1 | 6.7 % |
| 2300 | 3 | 20.0 % |
| 2360 | 1 | 6.7 % |
| 2390 | 2 | 13.3 % |
| 2400 | 3 | 20.0 % |
| 2490 | 1 | 6.7 % |
| 2500 | 1 | 6.7 % |
За последние 3 дня, 7 часов
| Кредиты | Количество | Процентное соотношение |
|---|---|---|
| 1900 | 5 | 45.5 % |
| 1910 | 1 | 9.1 % |
| 2000 | 3 | 27.3 % |
| 2010 | 1 | 9.1 % |
| 2200 | 1 | 9.1 % |