Платформы и Цены |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Все источники | 2300 - 2500 | 2000 - 2200 | 2200 - 2400 | 1600 - 1800 |
Не коллекционные | — | — | — | — |
Коллекционные | 2300 - 2500 | 2000 - 2200 | 2200 - 2400 | 1600 - 1800 |
Стоимость чертежа | 100 - 300 | 0 - 50 | 0 - 200 | 0 - 50 |
Цена изготовления | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 |


Платформы и Цены |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Все источники | 2300 - 2500 | 2000 - 2200 | 2200 - 2400 | 1600 - 1800 |
Не коллекционные | — | — | — | — |
Коллекционные | 2300 - 2500 | 2000 - 2200 | 2200 - 2400 | 1600 - 1800 |
Стоимость чертежа | 100 - 300 | 0 - 50 | 0 - 200 | 0 - 50 |
Цена изготовления | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 |
|
Цена на PC
|
2300 - 2500 |
|
Цена на PSN
|
2000 - 2200 |
|
Цена на Xbox
|
2200 - 2400 |
|
Цена на Switch
|
1600 - 1800 |

| 7 мая 2021 г. | Без сертификаций | 2200 |
| 26 июн. 2023 г. | Авиатор | 2200 |
| Англоязычное название | Air Strike |
| Редкость | Чёрный Рынок |
| Тип | Взрыв цели |
| Коллекция | Season 2 Series |
| Дата выхода | 23 февр. 2021 г. (Season 2 Series Release) |
| Unlock method | Default |
| Окрашиваемое | Да, но нет в цветах: Оранжевый, Gold |
| Есть сертификации | Да |
| Имеется ли чертёж | Да, но нет в цветах: Оранжевый |
| Exists in Sideswipe | Нет |
За последний 1 день, 16 часов
| Кредиты | Количество | Процентное соотношение |
|---|---|---|
| 2100 | 2 | 9.1 % |
| 2150 | 1 | 4.5 % |
| 2200 | 1 | 4.5 % |
| 2280 | 2 | 9.1 % |
| 2290 | 2 | 9.1 % |
| 2300 | 4 | 18.2 % |
| 2350 | 3 | 13.6 % |
| 2400 | 6 | 27.3 % |
| 2490 | 1 | 4.5 % |
За последний 1 день, 16 часов
| Кредиты | Количество | Процентное соотношение |
|---|---|---|
| 1800 | 1 | 16.7 % |
| 2000 | 4 | 66.7 % |
| 2200 | 1 | 16.7 % |