Платформы и Цены |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Все источники | 400 - 500 | 300 - 400 | 300 - 400 | 400 - 500 |
Не коллекционные | — | — | — | — |
Коллекционные | 400 - 500 | 300 - 400 | 300 - 400 | 400 - 500 |
Стоимость чертежа | 0 - 20 | 0 - 20 | 0 - 20 | 0 - 20 |
Цена изготовления | 900 | 900 | 900 | 900 |

Платформы и Цены |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Все источники | 400 - 500 | 300 - 400 | 300 - 400 | 400 - 500 |
Не коллекционные | — | — | — | — |
Коллекционные | 400 - 500 | 300 - 400 | 300 - 400 | 400 - 500 |
Стоимость чертежа | 0 - 20 | 0 - 20 | 0 - 20 | 0 - 20 |
Цена изготовления | 900 | 900 | 900 | 900 |
|
Цена на PC
|
400 - 500 |
|
Цена на PSN
|
300 - 400 |
|
Цена на Xbox
|
300 - 400 |
|
Цена на Switch
|
400 - 500 |

| Англоязычное название | Z-Current |
| Редкость | Экзотическое |
| Тип | Декали |
| Коллекция | Импульсные |
| Дата выхода | 23 июн. 2020 г. (Momentum Series Release) |
| Unlock method | Reward |
| Окрашиваемое | Да, но нет в цветах: Сиена жжёная, Gold |
| Есть сертификации | Да |
| Имеется ли чертёж | Да, но нет в цветах: Сиена жжёная |
| Exists in Sideswipe | Нет |
За последние 5 дней, 12 часов
| Кредиты | Количество | Процентное соотношение |
|---|---|---|
| 350 | 1 | 14.3 % |
| 400 | 2 | 28.6 % |
| 420 | 2 | 28.6 % |
| 500 | 2 | 28.6 % |
Последние предложения покупателей отсутствуют.