Платформы и Цены |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Все источники | 700 - 900 | 800 - 1000 | 700 - 900 | |
Не коллекционные | — | — | — | — |
Коллекционные | 700 - 900 | 800 - 1000 | 700 - 900 | |
Стоимость чертежа | 0 - 20 | 0 - 100 | 0 - 20 | |
Цена изготовления | 900 | 900 | 900 | 900 |

Платформы и Цены |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Все источники | 700 - 900 | 800 - 1000 | 700 - 900 | |
Не коллекционные | — | — | — | — |
Коллекционные | 700 - 900 | 800 - 1000 | 700 - 900 | |
Стоимость чертежа | 0 - 20 | 0 - 100 | 0 - 20 | |
Цена изготовления | 900 | 900 | 900 | 900 |
|
Цена на PC
|
700 - 900 |
|
Цена на PSN
|
800 - 1000 |
|
Цена на Xbox
|
700 - 900 |
|
Цена на Switch
|

| Англоязычное название | Warp Wave |
| Редкость | Экзотическое |
| Тип | Декали |
| Коллекция | Dorado Series |
| Дата выхода | 7 дек. 2021 г. (Dorado Series Release) |
| Unlock method | Online |
| Окрашиваемое | Да, но нет в цветах: Gold |
| Есть сертификации | Да |
| Имеется ли чертёж | Да, все цвета. |
| Exists in Sideswipe | Нет |
За последние 7 дней, 4 часа
| Кредиты | Количество | Процентное соотношение |
|---|---|---|
| 650 | 1 | 16.7 % |
| 700 | 1 | 16.7 % |
| 720 | 2 | 33.3 % |
| 730 | 2 | 33.3 % |
За последние 7 дней, 4 часа
| Кредиты | Количество | Процентное соотношение |
|---|---|---|
| 420 | 3 | 100.0 % |