Платформы и Цены |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Все источники | 200 - 300 | 200 - 300 | 250 - 350 | 200 - 300 |
Не коллекционные | 200 - 300 | 200 - 300 | 250 - 350 | 200 - 300 |
Коллекционные | 200 - 300 | 200 - 300 | 250 - 350 | 200 - 300 |
Стоимость чертежа | 0 - 50 | 0 - 50 | 0 - 50 | 0 - 50 |
Цена изготовления | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 |


Платформы и Цены |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Все источники | 200 - 300 | 200 - 300 | 250 - 350 | 200 - 300 |
Не коллекционные | 200 - 300 | 200 - 300 | 250 - 350 | 200 - 300 |
Коллекционные | 200 - 300 | 200 - 300 | 250 - 350 | 200 - 300 |
Стоимость чертежа | 0 - 50 | 0 - 50 | 0 - 50 | 0 - 50 |
Цена изготовления | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 |
|
Цена на PC
|
200 - 300 |
|
Цена на PSN
|
200 - 300 |
|
Цена на Xbox
|
250 - 350 |
|
Цена на Switch
|
200 - 300 |

| Англоязычное название | Trigon |
| Редкость | Чёрный Рынок |
| Тип | Декали |
| Коллекции | Послематчевые Награды Ящик - Победа Золотое яйцо '19 Возрождение Золотой фонарик Golden Gift Basket '22 Golden Moon '23 |
| Дата выхода | 7 февр. 2018 г. (Victory Crate Release) |
| Unlock method | Reward |
| Окрашиваемое | Да, но нет в цветах: Чёрный, Серый, Gold |
| Есть сертификации | Да |
| Имеется ли чертёж | Да, но нет в цветах: Чёрный, Серый |
| Exists in Sideswipe | Да |
За последние 5 дней, 0 часов
| Кредиты | Количество | Процентное соотношение |
|---|---|---|
| 150 | 1 | 12.5 % |
| 200 | 2 | 25.0 % |
| 240 | 3 | 37.5 % |
| 250 | 2 | 25.0 % |
За последние 5 дней, 0 часов
| Кредиты | Количество | Процентное соотношение |
|---|---|---|
| 100 | 1 | 100.0 % |